آهن آنیل | مرجع قیمت گذاری آهن آلات و لوازم ساختمانی
- خانه
- آهن آلات
- میلگرد
- لوله
- ورق
- پروفیل
- لوازم بتن ریزی و اجرایی
- صنایع مفتولی
- تیرآهن
- شیرآلات و اتصالات
- تسمه و چهارپهلو
- نبشی و ناودانی
- سایر آهن آلات
- تجهیزات
- درباره ما
- تماس با ما
- جداول وزن
آهن آنیل | مرجع قیمت گذاری آهن آلات و لوازم ساختمانی
تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع ورق را در این لینک می توانید مشاهده کنید .
برای مشاهده جدول جامع وزن ورق روی دکمه زیر کلیک کنید .
تاریخ به روز رسانی : | - | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد |
1 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 | 229,500 | 0.3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
2 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 | 229,500 | 0.3 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
3 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4 | 230,500 | 0.4 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
4 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4 | 230,500 | 0.4 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
5 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4 | 229,500 | 0.4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
6 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4 | 229,500 | 0.4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
7 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5 | 230,500 | 0.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
8 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5 | 231,500 | 0.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
9 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5 | 228,500 | 0.5 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
10 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6 | 232,500 | 0.6 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
11 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6 | 232,500 | 0.6 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
12 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6 | 231,500 | 0.6 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
13 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6 | 230,500 | 0.6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
14 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7 | 231,500 | 0.7 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
15 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7 | 231,500 | 0.7 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
16 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7 | 232,500 | 0.7 | 2440*1220 | 304L | رول | کیلوگرم |
17 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7 | 232,500 | 0.7 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
18 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8 | 232,500 | 0.8 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
19 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8 | 231,500 | 0.8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
20 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8 | 230,500 | 0.8 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
21 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8 | 0.8 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | |
22 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9 | 231,500 | 0.9 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
23 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9 | 231,500 | 0.9 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
24 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1 | 211,090 | 1 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
25 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1 | 206,640 | 1 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
26 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1 | 206,640 | 1 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
27 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1 | 211,090 | 1 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
28 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25 | 211,090 | 1.25 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
29 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25 | 206,640 | 1.25 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
30 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25 | 206,640 | 1.25 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
31 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25 | 208,550 | 1.25 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
32 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5 | 206,640 | 1.5 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
33 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5 | 211,090 | 1.5 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
34 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5 | 206,640 | 1.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
35 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5 | 211,090 | 1.5 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
36 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2 | 211,090 | 2 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
37 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2 | 206,640 | 2 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
38 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2 | 212,090 | 2 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
39 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2 | 211,090 | 2 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
40 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 206,640 | 2.5 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
41 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 211,090 | 2.5 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
42 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 206,640 | 2.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
43 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 207,640 | 2.5 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
44 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 207,640 | 2.5 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
45 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 207,550 | 2.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
46 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 211,090 | 3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
47 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 206,640 | 3 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
48 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 206,640 | 3 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
49 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 206,640 | 3 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
50 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 206,640 | 3 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
51 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 206,640 | 3 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
52 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 206,640 | 4 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
53 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 211,090 | 4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
54 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 206,640 | 4 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
55 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 206,640 | 4 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
56 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 206,640 | 4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
57 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 206,640 | 4 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
58 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 206,640 | 4 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
59 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | 207,550 | 5 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
60 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | 206,640 | 5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
61 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | 206,640 | 5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
62 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | 206,640 | 5 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
63 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | 212,000 | 5 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
64 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | 212,000 | 5 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
65 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 209,550 | 6 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
66 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 208,550 | 6 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
67 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 207,550 | 6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
68 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 212,000 | 6 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
69 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 208,550 | 6 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
70 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 207,550 | 6 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
71 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 208,550 | 6 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
72 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8 | 206,910 | 8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
73 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8 | 207,550 | 8 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
74 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8 | 207,910 | 8 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
75 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8 | 208,910 | 8 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
76 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8 | 194,640 | 8 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
77 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10 | 212,640 | 10 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
78 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10 | 206,640 | 10 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
79 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10 | 208,640 | 10 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
80 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10 | 212,640 | 10 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
81 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12 | 212,640 | 12 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
82 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12 | 207,640 | 12 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
83 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12 | 206,640 | 12 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
84 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15 | 211,640 | 15 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
85 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15 | 216,640 | 15 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
86 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 20 | 223,640 | 20 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | محل بارگیری |
1 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 | 357,450 | 1 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
2 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 | 357,450 | 1 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
3 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 | 362,450 | 1 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
4 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 | 356,820 | 1 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
5 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 | 356,820 | 1 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
6 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5 | 357,450 | 1.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
7 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5 | 356,820 | 1.5 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
8 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5 | 356,820 | 1.5 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
9 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5 | 357,450 | 1.5 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
11 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2 | 356,820 | 2 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
12 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2 | 356,820 | 2 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
13 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2 | 357,450 | 2 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
14 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5 | 356,820 | 2.5 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
15 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5 | 356,820 | 2.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
16 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5 | 356,820 | 2.5 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
17 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3 | 356,820 | 3 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
18 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3 | 356,820 | 3 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
19 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3 | 357,450 | 3 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
20 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3 | 357,450 | 3 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
21 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4 | 357,450 | 4 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
22 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4 | 356,820 | 4 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
23 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4 | 356,820 | 4 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
24 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4 | 357,450 | 4 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
25 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5 | 356,820 | 5 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
26 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5 | 356,820 | 5 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
27 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5 | 356,820 | 5 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
28 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5 | 357,450 | 5 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
29 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5 | 357,450 | 5 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
30 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6 | 365,180 | 6 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
31 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6 | 365,180 | 6 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
32 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6 | 365,180 | 6 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
33 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6 | 358,820 | 6 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
34 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6 | 365,180 | 6 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
35 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8 | 329,550 | 8 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
36 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8 | 329,550 | 8 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
37 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8 | 330,270 | 8 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
38 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8 | 330,270 | 8 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
39 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10 | 365,180 | 10 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
40 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10 | 358,820 | 10 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
41 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10 | 362,450 | 10 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
42 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10 | 357,450 | 10 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
43 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 12 | 358,360 | 12 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
44 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 12 | 357,000 | 12 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
45 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15 | 373,820 | 15 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
46 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15 | 357,450 | 15 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
47 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15 | 357,450 | 15 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
48 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20 | 373,820 | 20 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
49 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20 | 373,820 | 20 | 2000*6000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
50 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20 | 377,450 | 20 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
51 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 30 | 377,450 | 30 | 2000*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
تاریخ به روز رسانی : | - | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد |
1 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 1 | تماس | 1 | 1000 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
2 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2 | تماس | 2 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
3 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2 | تماس | 2 | 1250 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
4 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2 | تماس | 2 | 2000*1000 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
5 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3 | تماس | 3 | 2000*1000 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
6 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3 | تماس | 3 | 6000*1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
7 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3 | تماس | 3 | 1250 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
8 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4 | تماس | 4 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
9 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4 | تماس | 4 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
10 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4 | تماس | 4 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
11 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4 | تماس | 4 | 2000*1000 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
12 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5 | تماس | 5 | 2000*1000 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
13 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5 | تماس | 5 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
14 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5 | تماس | 5 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
15 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6 | تماس | 6 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
16 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6 | تماس | 6 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
17 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6 | تماس | 6 | 2000*1000 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
18 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 8 | تماس | 8 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
19 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 8 | تماس | 8 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
20 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10 | تماس | 10 | 1250 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
21 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10 | تماس | 10 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
22 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10 | تماس | 10 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
23 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10 | تماس | 10 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
24 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12 | تماس | 12 | 1250 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
25 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12 | تماس | 12 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
26 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12 | تماس | 12 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
27 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12 | تماس | 12 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
28 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15 | تماس | 15 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
29 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15 | تماس | 15 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
30 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15 | تماس | 15 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
31 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20 | تماس | 20 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
32 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20 | تماس | 20 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
33 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20 | تماس | 20 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد |
1 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2 | 460,272 | 2 | 2000*1000 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
2 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2 | 460,272 | 2 | 2500*1250 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
3 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2 | 460,272 | 2 | 3000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
4 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 3 | 460,272 | 3 | 2000*1000 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
5 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 3 | 460,272 | 3 | 3000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
6 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 6 | 460,272 | 6 | 6000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
7 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 10 | 449,181 | 10 | 6000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
8 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 12 | 449,181 | 12 | 6000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
9 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 30 | 449,181 | 30 | 6000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | محل بارگیری |
1 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5 | 373,640 | 1.5 | 2500*1250 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
2 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5 | 368,640 | 1.5 | 3000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
3 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 3 | 363,640 | 3 | 2000*1000 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
4 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 5 | 363,640 | 5 | 2000*1000 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
5 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 5 | 358,640 | 5 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
6 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 6 | 363,640 | 6 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
7 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 8 | 363,640 | 8 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
8 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 10 | 368,640 | 10 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
9 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 12 | 368,640 | 12 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
10 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 14 | 378,640 | 14 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
11 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 20 | 373,640 | 20 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
تاریخ به روز رسانی : | - | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد |
1 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.4 | 147,270 | 0.4 | 1000 | 430 | رول | کیلوگرم |
2 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.6 | 149,270 | 0.6 | 2440*1220 | 430 | شیت | کیلوگرم |
3 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.7 | 147,270 | 0.7 | 1000 | 430 | رول | کیلوگرم |
4 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.7 | 149,270 | 0.7 | 2500*1250 | 430 | شیت | کیلوگرم |
5 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1 | 145,270 | 1 | 2000*1000 | 430 | شیت | کیلوگرم |
6 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1.2 | 115,550 | 1.2 | 2000*1000 | 430 | شیت | کیلوگرم |
7 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1.5 | 146,730 | 1.5 | 2000*1000 | 430 | شیت | کیلوگرم |
8 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 138,730 | 2 | 1000 | 430 | رول | کیلوگرم |
9 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 139,730 | 2 | 2000*1000 | 430 | شیت | کیلوگرم |
10 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 139,730 | 2 | 2500*1250 | 430 | شیت | کیلوگرم |
11 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 139,730 | 2 | 3000*1500 | 430 | شیت | کیلوگرم |
12 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 139,730 | 2 | 2440*1220 | 430 | شیت | کیلوگرم |
13 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 140,730 | 2 | 3000*1500 | 430 | شیت | کیلوگرم |
14 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2.5 | تماس بگیرید | 2.5 | 1500 | 430 | رول | کیلوگرم |
15 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3 | 138,730 | 3 | 1500 | 430 | رول | کیلوگرم |
16 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3 | 140,730 | 3 | 3000*1500 | 430 | شیت | کیلوگرم |
17 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3 | 138,730 | 3 | 2000*1000 | 430 | شیت | کیلوگرم |
