قیمت ورق استنلس استیل
Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ304
تاریخ به روز رسانی : | 10:00 | 1402/03/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد |
1 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 | 186,184 | 0.3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
2 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.3 | 186,184 | 0.3 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
3 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4 | 186,184 | 0.4 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
4 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4 | 186,184 | 0.4 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
5 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4 | 186,184 | 0.4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
6 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.4 | 186,184 | 0.4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
7 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5 | 186,221 | 0.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
8 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5 | 186,221 | 0.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
9 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.5 | 186,221 | 0.5 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
10 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6 | 176,863 | 0.6 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
11 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6 | 176,863 | 0.6 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
12 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6 | 176,863 | 0.6 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
13 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.6 | 176,863 | 0.6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
14 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7 | 176,863 | 0.7 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
15 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7 | 176,863 | 0.7 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
16 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7 | 176,863 | 0.7 | 2440*1220 | 304L | رول | کیلوگرم |
17 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.7 | 176,863 | 0.7 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
18 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8 | 176,863 | 0.8 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
19 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8 | 176,863 | 0.8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
20 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8 | 176,863 | 0.8 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
21 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.8 | 176,863 | 0.8 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
22 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9 | 176,863 | 0.9 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
23 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 0.9 | 176,863 | 0.9 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
24 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1 | 166,073 | 1 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
25 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1 | 166,073 | 1 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
26 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1 | 166,073 | 1 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
27 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1 | 166,073 | 1 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
28 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25 | 166,073 | 1.25 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
29 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25 | 165,989 | 1.25 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
30 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25 | 165,989 | 1.25 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
31 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.25 | تماس بگیرید | 1.25 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
32 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5 | 166,073 | 1.5 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
33 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5 | 166,055 | 1.5 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
34 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5 | 166,073 | 1.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
35 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 1.5 | 170,734 | 1.5 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
36 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2 | 162,910 | 2 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
37 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2 | 162,910 | 2 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
38 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2 | 163,219 | 2 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
39 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2 | 162,910 | 2 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
40 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 162,910 | 2.5 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
41 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 162,910 | 2.5 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
42 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 162,910 | 2.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
43 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 162,910 | 2.5 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
44 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 162,845 | 2.5 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
45 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 2.5 | 162,845 | 2.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
46 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 162,910 | 3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
47 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 162,920 | 3 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
48 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 162,920 | 3 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
49 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 162,910 | 3 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
50 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 163,781 | 3 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
51 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 3 | 162,920 | 3 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
52 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 165,138 | 4 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
53 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 165,138 | 4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
54 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 165,138 | 4 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
55 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 163,303 | 4 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
56 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 165,138 | 4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
57 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 163,303 | 4 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
58 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 4 | 163,303 | 4 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
59 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | 163,303 | 5 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
60 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | 165,139 | 5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
61 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | تماس بگیرید | 5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
62 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | 165,138 | 5 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
63 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | تماس بگیرید | 5 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
64 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 5 | 163,303 | 5 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
65 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 163,303 | 6 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
66 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 163,303 | 6 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
67 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 165,138 | 6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
68 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 163,303 | 6 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
69 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 165,138 | 6 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
70 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 165,138 | 6 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
71 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 6 | 165,138 | 6 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
72 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8 | 166,973 | 8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
73 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8 | 164,221 | 8 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
74 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8 | 166,973 | 8 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
75 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8 | 166,973 | 8 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
76 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 8 | 164,221 | 8 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
77 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10 | 168,422 | 10 | 2500*1250 | 304L | رول | کیلوگرم |
78 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10 | 165,558 | 10 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
79 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10 | 165,558 | 10 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
80 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 10 | 167,468 | 10 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
81 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12 | 173,120 | 12 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
82 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12 | 165,166 | 12 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
83 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 12 | 168,459 | 12 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
84 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15 | 168,459 | 15 | 6000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
85 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 15 | 173,120 | 15 | 2000*1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
86 | ورق استنلس استیل 304L ضخامت 20 | 165,634 | 20 | 3000*1500 | 304L | رول | کیلوگرم |
Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316
تاریخ به روز رسانی : | 10:01 | 1402/03/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | محل بارگیری |
1 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 | 277,982 | 1 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
2 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 | 277,982 | 1 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
3 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 | 277,982 | 1 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
4 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 | 277,982 | 1 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
5 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1 | 277,982 | 1 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
6 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5 | 277,982 | 1.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
7 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5 | 277,982 | 1.5 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
8 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5 | 277,982 | 1.5 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
9 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5 | 277,982 | 1.5 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
10 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 1.5 | 277,982 | 1.5 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
11 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2 | 260,551 | 2 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
12 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2 | 260,551 | 2 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
13 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2 | 260,551 | 2 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
14 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5 | 260,551 | 2.5 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
15 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5 | 260,551 | 2.5 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
16 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 2.5 | 260,551 | 2.5 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
17 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3 | 260,551 | 3 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
18 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3 | 260,551 | 3 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
19 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3 | 260,551 | 3 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
20 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 3 | 260,551 | 3 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
21 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4 | 260,551 | 4 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
22 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4 | 262,386 | 4 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
23 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4 | 262,386 | 4 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
24 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 4 | 260,551 | 4 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
25 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5 | 262,386 | 5 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
26 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5 | 262,386 | 5 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
27 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5 | 260,643 | 5 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
28 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5 | 260,643 | 5 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
29 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 5 | 260,643 | 5 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
30 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6 | تماس بگیرید | 6 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
31 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6 | 262,386 | 6 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
32 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6 | 260,643 | 6 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
33 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6 | 260,551 | 6 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
34 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 6 | 262,386 | 6 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
35 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8 | 262,386 | 8 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
36 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8 | 262,386 | 8 | 2500*1250 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
37 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8 | 260,551 | 8 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
38 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 8 | 260,551 | 8 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
39 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10 | 266,056 | 10 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
40 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10 | 266,056 | 10 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
41 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10 | 262,386 | 10 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
42 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 10 | 262,386 | 10 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
43 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 12 | 267,890 | 12 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
44 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 12 | 267,890 | 12 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
45 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15 | 272,478 | 15 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
46 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15 | 267,890 | 15 | 3000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
47 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 15 | 267,890 | 15 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
48 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20 | 267,890 | 20 | 6000*1500 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
49 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20 | 271,597 | 20 | 2000*6000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
50 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 20 | 272,478 | 20 | 2000*1000 | 316L | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران |
51 | ورق استنلس استیل 316L ضخامت 30 | تماس بگیرید | 30 | 2000*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 310
تاریخ به روز رسانی : | 10:02 | 1402/03/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد |
1 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 1 | تماس بگیرید | 1 | 1000 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
2 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2 | تماس بگیرید | 2 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
3 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2 | تماس بگیرید | 2 | 1250 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
4 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 2 | تماس بگیرید | 2 | 2000*1000 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
5 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3 | تماس بگیرید | 3 | 2000*1000 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
6 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3 | تماس بگیرید | 3 | 6000*1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
7 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 3 | تماس بگیرید | 3 | 1250 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
8 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4 | تماس بگیرید | 4 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
9 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4 | تماس بگیرید | 4 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
10 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4 | تماس بگیرید | 4 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
11 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 4 | تماس بگیرید | 4 | 2000*1000 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
12 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5 | تماس بگیرید | 5 | 2000*1000 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
13 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5 | تماس بگیرید | 5 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
14 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 5 | تماس بگیرید | 5 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
15 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6 | تماس بگیرید | 6 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
16 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6 | تماس بگیرید | 6 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
17 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 6 | تماس بگیرید | 6 | 2000*1000 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
18 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 8 | 559,634 | 8 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
19 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 8 | تماس بگیرید | 8 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
20 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10 | تماس بگیرید | 10 | 1250 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
21 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10 | تماس بگیرید | 10 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
22 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10 | تماس بگیرید | 10 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
23 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 10 | تماس بگیرید | 10 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
24 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12 | تماس بگیرید | 12 | 1250 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
25 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12 | تماس بگیرید | 12 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
26 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12 | 577,983 | 12 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
27 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 12 | تماس بگیرید | 12 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
28 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15 | تماس بگیرید | 15 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
29 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15 | تماس بگیرید | 15 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
30 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 15 | تماس بگیرید | 15 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
31 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20 | تماس بگیرید | 20 | 6000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
32 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20 | تماس بگیرید | 20 | 3000*1500 | 1.4841 | شیت | کیلوگرم |
33 | ورق استنلس استیل 1/4841 ضخامت 20 | تماس بگیرید | 20 | 1500 | 1.4841 | رول | کیلوگرم |
Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 309
تاریخ به روز رسانی : | 10:53 | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد |
1 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2 | تماس بگیرید | 2 | 2000*1000 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
2 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2 | تماس بگیرید | 2 | 2500*1250 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
3 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 2 | تماس بگیرید | 2 | 3000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
4 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 3 | تماس بگیرید | 3 | 2000*1000 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
5 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 3 | تماس بگیرید | 3 | 3000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
6 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 6 | تماس بگیرید | 6 | 6000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
7 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 10 | تماس بگیرید | 10 | 6000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
8 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 12 | تماس بگیرید | 12 | 6000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
9 | ورق استنلس استیل 1/4828 ضخامت 30 | تماس بگیرید | 30 | 6000*1500 | 1.4828 | شیت | کیلوگرم |
Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 321
تاریخ به روز رسانی : | 10:03 | 1402/03/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | محل بارگیری |
1 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5 | 247,707 | 1.5 | 2500*1250 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
2 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5 | 247,707 | 1.5 | 3000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
3 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 3 | 247,707 | 3 | 2000*1000 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
4 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 5 | 247,707 | 5 | 2000*1000 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
5 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 5 | 247,707 | 5 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
6 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 6 | 247,707 | 6 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
7 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 8 | 247,707 | 8 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
8 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 10 | 256,881 | 10 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
9 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 12 | 256,881 | 12 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
10 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 14 | 256,881 | 14 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
11 | ورق استنلس استیل 321 ضخامت 20 | 256,881 | 20 | 6000*1500 | 321L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران |
Ξ قیمت ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ430
تاریخ به روز رسانی : | 10:04 | 1402/03/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد |
1 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.4 | 97,248 | 0.4 | 1000 | 430 | رول | کیلوگرم |
2 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.6 | 96,331 | 0.6 | 2440*1220 | 430 | شیت | کیلوگرم |
3 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.7 | 96,331 | 0.7 | 1000 | 430 | رول | کیلوگرم |
4 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.7 | 96,331 | 0.7 | 2500*1250 | 430 | شیت | کیلوگرم |
5 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1 | 96,331 | 1 | 2000*1000 | 430 | شیت | کیلوگرم |
6 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1.2 | 98,166 | 1.2 | 2000*1000 | 430 | شیت | کیلوگرم |
7 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 1.5 | 98,175 | 1.5 | 2000*1000 | 430 | شیت | کیلوگرم |
8 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 98,166 | 2 | 1000 | 430 | رول | کیلوگرم |
9 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 98,166 | 2 | 2000*1000 | 430 | شیت | کیلوگرم |
10 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 98,166 | 2 | 2500*1250 | 430 | شیت | کیلوگرم |
11 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 98,166 | 2 | 3000*1500 | 430 | شیت | کیلوگرم |
12 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 98,166 | 2 | 2440*1220 | 430 | شیت | کیلوگرم |
13 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2 | 98,166 | 2 | 3000*1500 | 430 | شیت | کیلوگرم |
14 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 2.5 | تماس بگیرید | 2.5 | 1500 | 430 | رول | کیلوگرم |
15 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3 | 101,835 | 3 | 1500 | 430 | رول | کیلوگرم |
16 | ورق استنلس استیل 430 ضخامت 3 | 101,835 | 3 | 3000*1500 | 430 | شیت | کیلوگرم |
