آهن آنیل | مرجع قیمت گذاری آهن آلات و لوازم ساختمانی
- خانه
- آهن آلات
- میلگرد
- لوله
- ورق
- پروفیل
- تیرآهن
- تسمه و چهارپهلو
- نبشی و ناودانی
- سایر آهن آلات
- لوازم بتن ریزی و اجرایی
- شیرآلات و اتصالات
- صنایع مفتولی
- تجهیزات
- درباره ما
- تماس با ما
- جداول وزن
آهن آنیل | مرجع قیمت گذاری آهن آلات و لوازم ساختمانی
چهارپهلو نوعی پروفیل توپر است که ایمنی و استحکام بالایی دارد. جالب است بدانید که امکان تولید این پروفیل با مواد اولیهی گوناگون و آهن قراضه هم وجود دارد. بنابراین چهارپهلو قیمت مناسبی داشته و همواره تقاضای بالایی برای خرید آن وجود دارد. یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر قیمت این محصول وزن آن است که برای اطلاع از آن میتوان به جدول وزنی چهارپهلو مراجعه کرد.
در جدول وزنی چهارپهلو مقادیر استاندارد این محصول از قبیل وزن، ضخامت، مساحت سطح مقطع و… درج شده است. بنابراین با استفاده از آن میتوانید به وزن محصول دست پیدا کرده و عدد بهدست آمده را با وزن محصول خریداری شده مقایسه کنید. چنانچه تفاوت فاحشی بین این دو عدد وجود داشته باشد، محصول ا کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و باید نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
برای محاسبهی وزن چهارپهلو ۱۲ و وزن چهارپهلو ۲۰*۲۰ باید نوع این محصول و چگالی آلیاژی که با آن ساخته شده است را بهدست آورید. بعد از آن با قراردادن این اعداد در فرمول زیر میتوانید به وزن محصول برحسب گرم دست پیدا کنید:
برای تعیین وزن چهارپهلو آهنی بارگیری شده باید وزن هرشاخه از این محصول را در تعداد شاخههای آن ضرب کنید:
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوهی محاسبهی وزن آهن آلات به این صفحه مراجعه کنید.
در جدول وزنی چهارپهلو علائم اختصاری مشخصی به کار رفته است که مفهوم آنها به شرح زیر است:
ردیف | علائم اختصاری | مشخصه | واحد |
---|---|---|---|
1 | a | ابعاد چهارپهلو | mm |
2 | F | مساحت مقطع | cm2 |
3 | G | وزن واحد طول | kg/m |
4 | W | گشتاور مقاوم | cm3 |
5 | U | سطح روکش | cm2/m |
جدول وزنی چهار گوش فولادی (گرم نورد شده)
U3 (cm2/m) | W1 (cm3) | G (kg/m) | Flache (cm2) | a (mm) |
---|---|---|---|---|
۳۲۰ | ۰.۰۸۵ | ۰.۵۰۲ | ۰.۶۴ | ۸ |
۴۰۰ | ۰.۱۶۷ | ۰.۷۸۵ | ۱ | ۱۰ |
۴۸۰ | ۰.۲۸۸ | ۱.۱۳ | ۱.۴۴ | ۱۲ |
۵۲۰ | ۰.۳۶۶ | ۱.۳۳ | ۱.۶۹ | ۱۲ |
۵۶۰ | ۰.۴۵۷ | ۱.۵۴ | ۱.۹۶ | ۱۴ |
۶۰۰ | ۰.۵۶۲ | ۱.۷۷ | ۲.۲۵ | ۱۵ |
۶۴۰ | ۰.۶۸۳ | ۲.۰۱ | ۲.۵۶ | ۱۶ |
۷۲۰ | ۰.۹۷۲ | ۲.۵۴ | ۳.۲۴ | ۱۸ |
۸۰۰ | ۱.۳۳ | ۳.۱۴ | ۴ | ۲۰ |
۸۸۰ | ۱.۷۸ | ۳.۸ | ۴.۸۴ | ۲۲ |
۹۶۰ | ۲.۳ | ۴.۵۲ | ۵.۷۶ | ۲۴ |
۱۰۰۰ | ۲.۶ | ۴.۹۱ | ۶.۲۵ | ۲۵ |
۱۰۴۰ | ۲.۹۳ | ۵.۳۱ | ۶.۷۶ | ۲۶ |
۱۱۲۰ | ۳.۶۶ | ۶.۱۵ | ۷.۸۴ | ۲۸ |
۱۲۰۰ | ۴.۵ | ۷.۰۷ | ۹ | ۳۰ |
۱۲۸۰ | ۵.۴۶ | ۸.۰۴ | ۱۰.۲ | ۳۲ |
۱۴۰۰ | ۷.۱۵ | ۹.۶۲ | ۱۲.۳ | ۳۵ |
۱۶۰۰ | ۱۰.۷ | ۱۲.۶ | ۱۶ | ۴۰ |
۱۸۰۰ | ۱۵.۲ | ۱۵.۹ | ۲۰.۳ | ۴۵ |
۲۰۰۰ | ۲۰.۸ | ۱۹.۶ | ۲۵ | ۵۰ |
۲۲۰۰ | ۲۷.۷ | ۲۳.۷ | ۳۰.۳ | ۵۵ |
۲۴۰۰ | ۳۶ | ۲۸.۳ | ۳۶ | ۶۰ |
۲۶۰۰ | ۴۵.۸ | ۳۳.۲ | ۴۲.۳ | ۶۵ |
۲۸۰۰ | ۵۷.۲ | ۳۸.۵ | ۴۹ | ۷۰ |
۳۰۰۰ | ۷۰.۳ | ۴۴.۲ | ۵۶.۳ | ۷۵ |
۳۲۰۰ | ۸۵.۳ | ۵۰.۲ | ۶۴ | ۸۰ |
۳۶۰۰ | ۱۲۱ | ۶۳.۶ | ۸۱ | ۹۰ |
۴۰۰۰ | ۱۶۷ | ۷۸.۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۴۴۰۰ | ۲۲۲ | ۹۵ | ۱۲۱ | ۱۱۰ |
۴۸۰۰ | ۲۸۸ | ۱۱۳ | ۱۴۴ | ۱۲۰ |
۵۲۰۰ | ۳۶۶ | ۱۳۳ | ۱۶۹ | ۱۳۰ |
۵۶۰۰ | ۴۵۷ | ۱۵۴ | ۱۹۶ | ۱۴۰ |
۶۰۰۰ | ۵۶۲ | ۱۷۷ | ۲۲۵ | ۱۵۰ |
U3 (cm2/m) | W1 (cm3) | G (kg/m) | Flache (cm2) | a (mm) |
---|---|---|---|---|
۷۶۰ | ۱.۱۴ | ۲.۸۳ | ۳.۶۱ | ۱۹ |
۶۴۰۰ | ۶۸۳ | ۲۰۱ | ۲۵۶ | ۱۶۰ |
۶۸۰۰ | ۸۱۹ | ۲۲۷ | ۲۸۹ | ۱۷۰ |
۷۲۰۰ | ۹۷۲ | ۲۵۴ | ۳۲۴ | ۱۸۰ |
۷۶۰۰ | ۱۱۴۳ | ۲۸۳ | ۳۶۱ | ۱۹۰ |
۸۰۰۰ | ۱۳۳۳ | ۳۱۴ | ۴۰۰ | ۲۰۰ |
۸۴۰۰ | ۱۵۴۳ | ۳۴۶ | ۴۴۱ | ۲۱۰ |
۸۸۰۰ | ۱۷۷۵ | ۳۸۰ | ۴۸۴ | ۲۲۰ |
۹۲۰۰ | ۲۰۲۸ | ۴۱۵ | ۵۲۹ | ۲۳۰ |
۹۶۰۰ | ۲۳۰۴ | ۴۵۲ | ۵۷۶ | ۲۴۰ |
۱۰۰۰۰ | ۲۶۰۴ | ۴۹۱ | ۶۲۵ | ۲۵۰ |
۱۰۴۰۰ | ۲۹۲۹ | ۵۳۱ | ۶۷۶ | ۲۶۰ |
۱۱۲۰۰۰ | ۳۶۵۹ | ۶۱۵ | ۷۸۴ | ۲۸۰ |
۱۲۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۷۰۶ | ۹۶۰ | ۳۰۰ |
۱۲۸۰۰ | ۵۴۶۱ | ۸۰۴ | ۱۰۲۴ | ۳۲۰ |
سخن آخر
روشهای مختلفی برای اطلاع از وزن پروفیل چهارپهلو وجود دارد که یکی از آنها مراجعه به جدول وزنی چهارپهلو است. در این جدول، وزن استاندارد ابعاد مختلف این محصول که در حقیقت یکی از فاکتورهای موثر بر پیشبینی قیمت این محصول محسوب میشود، درج شده است.