آخرین به روز رسانی : 1402/09/09- ساعت 10:00
قیمت روز خرید فروش لوله ، قوطی ، میلگرد ، تیرآهن ، پروفیل ، قالب بتن ، محصولات مختلف ساختمانی
میلگرد آجدار
10
24,730
میلگرد آجدار
12
24,196
میلگرد آجدار
14-16-18-20
23,875
میلگرد آجدار
22
23,875
میلگرد آجدار
25
23,921
میلگرد آجدار
32
22,548
قیمت روز میلگرد ساده
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد ساده 18 کویر کاشان | 27,300 |
میلگرد ساده 32 کویر کاشان | 27,300 |
میلگرد 10 ساده - متین | 26,500 |
میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین | 25,210 |
میلگرد 10 ساده - خلیج | 30,000 |
میلگرد 20 ساده - متین | 26,000 |
میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین | 25,210 |
میلگرد 20 ساده - خلیج | 29,000 |
میلگرد 32 ساده - متین | 26,000 |
میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین | 25,210 |
میلگرد 32 ساده - خلیج | 29,000 |
قیمت روز میلگرد کلاف ساده
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز | 27,970 |
میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز | 25,320 |
میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد | 26,770 |
کلاف 5.5 کششی RST34 افق ابهر | 27,670 |
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان | 24,310 |
قیمت روز میلگرد کلاف آجدار
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز | 24,035 |
میلگرد کلاف آجدار 10 الیگودرز | 24,035 |
میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد | 23,485 |
میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد | 23,485 |
میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز | 23,850 |
میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز |
23,850 |
قیمت روز میلگرد آجدار
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد آجدار 12 نیشابور | 23,934 |
میلگرد آجدار 14 رادهمدان | 23,875 |
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر | 23,395 |
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر | 22,294 |
میلگرد آجدار 10 فایکو | 23,675 |
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن | 23,487 |
میلگرد آجدار 14 نیشابور | 22,548 |
میلگرد آجدار 12 فایکو | 23,638 |
میلگرد آجدار 16 نیشابور | 22,548 |
میلگرد آجدار 14 فایکو | 22,716 |
میلگرد آجدار 14 میانه | 22,601 |
میلگرد آجدار 14 کوثر | 21,881 |
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن | 23,487 |
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن | 23,478 |
میلگرد آجدار 32 نیشابور | 22,548 |
ورق سیاه 2
34,365
ورق سیاه 3
31,365
ورق سیاه 4
31,365
ورق سیاه 8
30,723
ورق سیاه 10
30,723
ورق سیاه 15
30,723
قیمت روز ورق سیاه
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق سیاه 2 میل - فولاد مبارکه | 34,365 |
ورق سیاه 3 میل - فولاد مبارکه | 31,365 |
ورق سیاه 4 میل - فولاد مبارکه | 31,365 |
ورق سیاه 8 میل - قطعات | 28,500 |
ورق سیاه 8 میل - فولاد مبارکه | 30,723 |
ورق برشی 20 میل - st37 اصفهان | 24,850 |
ورق سیاه 12 میل - فولاد مبارکه | 30,723 |
ورق سیاه 6 میل - گیلان | 26,710 |
ورق سیاه 8 میل - گیلان | 26,710 |
ورق برشی 10 میل - st52 فولاد مبارکه | 31,500 |
قیمت روز ورق سیاه
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق سیاه 15 میل - فولاد مبارکه | 30,723 |
ورق سیاه 20 میل - اکسین | 31,651 |
رول سیاه 4 میل - نورد و لوله اهواز | تماس |
ورق سیاه 10 میل - قطعات | 27,800 |
ورق سیاه 25 میل - اکسین | 31,651 |
ورق سیاه 20 میل - کاویان | 24,752 |
ورق سیاه 12 میل - قطعات | 27,800 |
ورق سیاه 40 میل - اکسین | 31,651 |
ورق سیاه 25 میل - کاویان | 24,752 |
رول سیاه 2.5 میل - نورد و لوله اهواز | 29,300 |
قیمت روز ورق شیروانی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 سینوسی | 45,350 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 سینوسی | 45,350 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 ذوزنقه | 45,370 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 ذوزنقه | 45,370 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 شادولاین | 45,380 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 شادولاین | 45,380 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 سینوسی | 43,750 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 سینوسی | 43,750 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 ذوزنقه | 43,770 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 شادولاین | 43,780 |
ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 سینوسی | 41,750 |
قیمت روز ورق گالوانیزه
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان | 52,100 |
ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس | 51,700 |
ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان | 49,700 |
ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس | 48,900 |
ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان | 52,500 |
ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس | 48,600 |
ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان | 47,500 |
ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس | 47,200 |
ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان | 50,700 |
ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس | 50,400 |
ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس | 52,700 |
قیمت روز ورق رنگی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین | 47,250 |
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین | 47,250 |
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه | 50,450 |
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه | 50,450 |
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان | 66,670 |
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان | 66,670 |
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس | 47,750 |
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان | 41,100 |
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن | 47,250 |
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن | 47,250 |
قیمت روز ورق عرشه فولادی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس | 36,970 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس | 36,970 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس | 36,970 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس | 36,970 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد | 39,450 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد | 39,175 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان | 38,257 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان | 39,267 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز | 38,900 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز | 40,734 |
قیمت روز تیرآهن IPE
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان | 25,680 |
تیرآهن 14 - فایکو | 3,600,000 |
تیرآهن 14 - اهواز | 22,840 |
تیرآهن 14 - کرمانشاه | 3,200,000 |
تیرآهن 14 - بناب | 22,930 |
تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان | 23,850 |
تیرآهن 16 - فایکو | 4,600,000 |
تیرآهن 16 - اهواز | 22,840 |
تیرآهن 16 - کرمانشاه | 4,170,000 |
تیرآهن 16 - بناب | 22,930 |
تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان | 23,850 |
تیرآهن 18 - ماهان | 5,502,000 |
تیرآهن 18 - یزد | 5,600,000 |
مرجع کامل قیمت انواع کالاهای ساختمانی شامل قالب بتن ، جک سقفی ، اسپیسر بتن ، چسب ، مواد شیمیایی ساختمان ، آهن آلات ، صنایع مفتولی ...

پروفیل 10*20
36,700
پروفیل 20*20
36,420
پروفیل 20*30
36,380
پروفیل 40*80
36,240
قیمت روز پروفیل صنعتی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
پروفیل صنعتی 5 میل | 36,700 |
پروفیل صنعتی 6 میل | 36,700 |
پروفیل صنعتی 8 میل | 38,530 |
پروفیل صنعتی 10 میل | 38,530 |
پروفیل صنعتی 12 میل | 38,530 |
قیمت روز پروفیل ساختمانی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
پروفیل ساختمانی 2 میل | 36,240 |
پروفیل ساختمانی 2.5 میل | 35,320 |
پروفیل ساختمانی 3 میل | 35,320 |
پروفیل ساختمانی 4 میل | 35,320 |
قیمت روز پروفیل مبلی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
پروفیل مبلی 0.7 | 43,120 |
پروفیل مبلی 0.9 | 43,120 |
پروفیل مبلی 1 | 43,120 |
پروفیل مبلی 1.25 | 43,120 |
پروفیل مبلی 1.5 | 43,120 |
نبشی 3
27,570
نبشی 4
27,430
نبشی 10
21,880
ناودانی 8
24,766
ناودانی 10
24,124
سپری
23,945
قیمت روز نبشی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
نبشی 3 - شکفته | 27,570 |
نبشی 3 - سپهر | تماس |
نبشی 3 - ظهوریان | 23,210 |
نبشی 2.5 - نستا | 27,700 |
نبشی 4 - شکفته | 27,430 |
نبشی 4 - سپهر | 25,780 |
نبشی 4 - ظهوریان | 23,578 |
نبشی 3 - نستا | 27,500 |
نبشی 10 - فولاد اشتهارد | 25,700 |
نبشی 8 - آریان فولاد | 24,863 |
نبشی 10 - آونگان | 24,037 |
نبشی 6 - منظومه | 23,212 |
قیمت روز ناودانی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
ناودانی 8 اروپا | 57,799 |
ناودانی 20 اروپا | 57,799 |
ناودانی 22 اروپا | 57,799 |
ناودانی 8 هموزن اروپا | 27,799 |
ناودانی 18 هموزن اروپا | 27,799 |
ناودانی 24 هموزن اروپا | 28,716 |
ناودانی 8 ابهر | 29,815 |
ناودانی 18 ابهر | تماس |
ناودانی 6 - نورد گرم تهران | 23,300 |
ناودانی 8 - نورد گرم تهران | 23,300 |
ناودانی 8 - فولاد تهران | 24,496 |
ناودانی 10 - آریان فولاد | 18,950 |
ناودانی 10 - شکفته | 24,124 |
ناودانی 10 - فولاد تهران | 24,496 |
قیمت روز سپری
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
سپری 40*6000 انبار اصفهان | 25,230 |
سپری 50*6000 انبار اصفهان | 25,230 |
سپری 60*6000 انبار اصفهان | تماس |
سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان |
24,585 |
سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان |
24,585 |
سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان |
23,945 |
سپری 6000*40 شکفته | 24,400 |
سپری 6000*50 شکفته | 24,400 |
سپری 6000*40 نورد گرم سجاد | 24,130 |
سپری 6000*50 نورد گرم سجاد | 24,130 |
سپری 6000*60 نورد گرم سجاد | تماس |
قیمت روز لوله داربستی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
لوله داربستی 2 میل - صابری | 35,600 |
لوله داربستی 2.5 میل - صابری | 34,680 |
لوله داربستی 2 میل - نیکان | 35,495 |
لوله داربستی 2.5 میل - نیکان | 34,036 |
لوله داربستی 2 میل - یاران | 36,240 |
لوله داربستی 2.5 میل - یاران | 35,600 |
قیمت روز لوله داربستی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
لوله داربستی 2 میل - تهران شرق | 35,780 |
لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق | 34,860 |
لوله داربستی 2 میل - جهان پارس | 36,145 |
لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس | 35,230 |
لوله داربستی 2 میل - صدرا | 35,780 |
لوله داربستی 2.5 میل - صدرا | 34,862 |
قیمت روز لوله صنعتی
تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر | 34,900 |
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر | 32,600 |
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران | 36,240 |
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران | 35,600 |
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر | 33,800 |