آخرین به روز رسانی : 1401/11/06- ساعت 10:00
میلگرد آجدار
10
20,610
میلگرد آجدار
12
20,196
میلگرد آجدار
14-16-18-20
20,151
میلگرد آجدار
22
20,151
میلگرد آجدار
25
20,151
میلگرد آجدار
32
18,951
قیمت روز میلگرد ساده
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد ساده 18 کویر کاشان | 18,150 |
میلگرد ساده 32 کویر کاشان | 18,150 |
میلگرد 10 ساده - متین | 17,430 |
میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین | 19,800 |
میلگرد 10 ساده - خلیج | 24,000 |
میلگرد 20 ساده - متین | 17,430 |
میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین | 19,800 |
میلگرد 20 ساده - خلیج | 24,000 |
میلگرد 32 ساده - متین | 17,430 |
میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین | 19,800 |
میلگرد 32 ساده - خلیج | 24,000 |
قیمت روز میلگرد کلاف ساده
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز | 19,265 |
میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز | 19,725 |
میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد | 21,670 |
کلاف 5.5 کششی RST34 افق ابهر | 24,170 |
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان | 22,010 |
قیمت روز میلگرد کلاف آجدار
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز | 20,825 |
میلگرد کلاف آجدار 10 الیگودرز | 20,825 |
میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد | 19,265 |
میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد | 19,265 |
میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز | 20,640 |
میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز |
20,640 |
قیمت روز میلگرد آجدار
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد آجدار 12 نیشابور | 19,319 |
میلگرد آجدار 14 رادهمدان | 20,151 |
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر | 19,591 |
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر | 19,179 |
میلگرد آجدار 10 فایکو | 19,932 |
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن | 19,916 |
میلگرد آجدار 14 نیشابور | 18,811 |
میلگرد آجدار 12 فایکو | 19,804 |
میلگرد آجدار 16 نیشابور | 18,811 |
میلگرد آجدار 14 فایکو | 19,363 |
میلگرد آجدار 14 میانه | 18,535 |
میلگرد آجدار 14 کوثر | 18,211 |
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن | 19,731 |
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن | 19,730 |
میلگرد آجدار 32 نیشابور | 18,951 |
ورق سیاه 2
28,440
ورق سیاه 3
28,440
ورق سیاه 4
28,440
ورق سیاه 8
28,440
ورق سیاه 10
28,532
ورق سیاه 15
28,600
قیمت روز ورق سیاه
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق سیاه 2 میل - فولاد مبارکه | 28,440 |
ورق سیاه 3 میل - فولاد مبارکه | 28,440 |
ورق سیاه 4 میل - فولاد مبارکه | 28,440 |
ورق سیاه 8 میل - قطعات | تماس |
ورق سیاه 8 میل - فولاد مبارکه | 28,440 |
ورق برشی 20 میل - st37 اصفهان | 23,300 |
ورق سیاه 12 میل - فولاد مبارکه | 28,600 |
ورق سیاه 6 میل - گیلان | 26,600 |
ورق سیاه 8 میل - گیلان | 22,660 |
ورق برشی 10 میل - st52 فولاد مبارکه | 30,900 |
قیمت روز ورق سیاه
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق سیاه 15 میل - فولاد مبارکه | 28,600 |
ورق سیاه 15 میل - اکسین | 30,000 |
رول سیاه 4 میل - نورد و لوله اهواز | 25,596 |
ورق سیاه 12 میل - قطعات | 26,500 |
ورق سیاه 20 میل - اکسین | 27,500 |
ورق سیاه 20 میل - کاویان | 23,177 |
ورق سیاه 15 میل - قطعات | 26,500 |
ورق سیاه 25 میل - اکسین | 27,300 |
ورق سیاه 25 میل - کاویان | 23,177 |
رول سیاه 2.5 میل - نورد و لوله اهواز | 25,455 |
قیمت روز ورق شیروانی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 سینوسی | 44,150 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 سینوسی | 44,150 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 ذوزنقه | 44,170 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 ذوزنقه | 44,170 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 شادولاین | 44,180 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 شادولاین | 44,180 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 سینوسی | 41,650 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 سینوسی | 41,650 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 ذوزنقه | 41,670 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 شادولاین | 41,680 |
ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 سینوسی | 39,850 |
قیمت روز ورق گالوانیزه
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:02
عنوان کالا | قیمت |
ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان | 38,400 |
ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس | 37,600 |
ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان | 36,700 |
ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس | 35,800 |
ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان | 35,500 |
ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس | 35,300 |
ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان | 35,300 |
ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس | 35,000 |
ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان | 36,700 |
ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس | 37,000 |
ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس | 38,900 |
قیمت روز ورق رنگی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین | 48,350 |
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین | 48,350 |
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه | 49,800 |
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه | 49,800 |
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان | 51,770 |
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان | 51,770 |
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس | 53,650 |
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان | 41,100 |
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن | 48,700 |
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن | 48,700 |
قیمت روز ورق عرشه فولادی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس | 38,166 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس | 38,257 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس | 38,074 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس | 37,982 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد | 38,533 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد | 38,716 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان | 39,083 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان | 39,267 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز | 38,166 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز | 38,349 |
قیمت روز تیرآهن IPE
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان | 24,310 |
تیرآهن 14 - فایکو | 3,300,000 |
تیرآهن 14 - اهواز | 20,000 |
تیرآهن 14 - کرمانشاه | 3,070,000 |
تیرآهن 14 - بناب | 20,130 |
تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان | 22,660 |
تیرآهن 16 - فایکو | 3,850,000 |
تیرآهن 18 - اهواز | 20,180 |
تیرآهن 16 - کرمانشاه | 3,050,000 |
تیرآهن 18 - بناب | تماس |
تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان | 22,470 |
تیرآهن 18 - ماهان | 4,299,000 |
تیرآهن 20 - یزد | 6,000,000 |

پروفیل 10*20
29,817
پروفیل 20*20
29,542
پروفیل 20*30
29,496
پروفیل 40*80
29,358
قیمت روز پروفیل صنعتی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
پروفیل صنعتی 5 میل | 29,817 |
پروفیل صنعتی 6 میل | 29,817 |
پروفیل صنعتی 8 میل | 30,734 |
پروفیل صنعتی 10 میل | 30,734 |
پروفیل صنعتی 12 میل | 30,734 |
قیمت روز پروفیل ساختمانی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
پروفیل ساختمانی 2 میل | 29,358 |
پروفیل ساختمانی 2.5 میل | 29,358 |
پروفیل ساختمانی 3 میل | 29,358 |
پروفیل ساختمانی 4 میل | 29,817 |
قیمت روز پروفیل مبلی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
پروفیل مبلی 0.7 | 38,533 |
پروفیل مبلی 0.9 | 38,533 |
پروفیل مبلی 1 | 38,533 |
پروفیل مبلی 1.25 | 38,533 |
پروفیل مبلی 1.5 | 38,533 |
نبشی 3
20,090
نبشی 4
19,910
نبشی 10
19,815
ناودانی 8
20,930
ناودانی 10
20,928
سپری
21,010
قیمت روز نبشی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:02
عنوان کالا | قیمت |
نبشی 3 - شکفته | 20,460 |
نبشی 3 - سپهر | 21,835 |
نبشی 3 - ظهوریان | 20,184 |
نبشی 3 - نستا | 17,300 |
نبشی 4 - شکفته | 20,275 |
نبشی 4 - سپهر | 21,560 |
نبشی 4 - ظهوریان | 20,377 |
نبشی 4 - نستا | 18,800 |
نبشی 4 - فولاد تهران | 21,100 |
نبشی 8 - آریان فولاد | 21,570 |
نبشی 10 - آونگان | 19,909 |
نبشی 6 - منظومه | 20,469 |
قیمت روز ناودانی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:02
عنوان کالا | قیمت |
ناودانی 8 اروپا | 59,634 |
ناودانی 20 اروپا | 52,294 |
ناودانی 22 اروپا | 59,634 |
ناودانی 8 هموزن اروپا | 22,239 |
ناودانی 18 هموزن اروپا | 22,239 |
ناودانی 24 هموزن اروپا | 25,019 |
ناودانی 8 ابهر | 20,640 |
ناودانی 18 ابهر | 22,020 |
ناودانی 6 - نورد گرم تهران | 21,375 |
ناودانی 8 - نورد گرم تهران | 21,375 |
ناودانی 8 - فولاد تهران | 21,010 |
ناودانی 10 - اریان فولاد | 18,950 |
ناودانی 10 - شکفته | 20,928 |
ناودانی 10 - فولاد تهران | 20,000 |
قیمت روز سپری
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:02
عنوان کالا | قیمت |
سپری 40*6000 انبار اصفهان | 21,560 |
سپری 50*6000 انبار اصفهان | 21,100 |
سپری 60*6000 انبار اصفهان | تماس |
سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان |
21,605 |
سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان |
21,285 |
سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان |
تماس |
سپری 6000*40 شکفته | 21,010 |
سپری 6000*50 شکفته | تماس |
سپری 6000*40 نورد گرم سجاد | 21,550 |
سپری 6000*50 نورد گرم سجاد | 21,550 |
سپری 6000*60 نورد گرم سجاد | تماس |
قیمت روز لوله داربستی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:03
عنوان کالا | قیمت |
لوله داربستی 2 میل - صابری | 29,090 |
لوله داربستی 2.5 میل - صابری | 28,900 |
لوله داربستی 2 میل - نیکان | 28,900 |
لوله داربستی 2.5 میل - نیکان | 27,980 |
لوله داربستی 2 میل - یاران | 29,080 |
لوله داربستی 2.5 میل - یاران | 29,080 |
قیمت روز لوله داربستی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:03
عنوان کالا | قیمت |
لوله داربستی 2 میل - تهران شرق | 29,360 |
لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق | 29,360 |
لوله داربستی 2 میل - جهان پارس | 29,355 |
لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس | 29,265 |
لوله داربستی 2 میل - صدرا | 28,990 |
لوله داربستی 2.5 میل - صدرا | 28,625 |
قیمت روز لوله صنعتی
تاریخ : 1401/11/06 | ساعت : 10:03
عنوان کالا | قیمت |
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر | 29,360 |
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر | 27,980 |
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران | 29,080 |
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران | 29,080 |
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر | 27,980 |