سبد خرید شما خالی است.

قیمت روز میلگرد
| نام | سایز | استاندارد | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 32 میانه | 32 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,820 تومان |
| میلگرد 28 میانه | 28 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,820 تومان |
| میلگرد 25 میانه | 25 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,820 تومان |
| میلگرد 22 میانه | 22 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,820 تومان |
| میلگرد 20 میانه | 20 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,820 تومان |
| میلگرد 18 میانه | 18 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,820 تومان |
| میلگرد 16 میانه | 16 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,820 تومان |
| میلگرد 14 میانه | 14 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,820 تومان |
| میلگرد 12 میانه | 12 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 66,910 تومان |
| میلگرد 10 میانه | 10 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,730 تومان |
| نام | سایز | استاندارد | حالت | واحد | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,450 تومان |
| میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | 32 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,450 تومان |
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | 25 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,180 تومان |
| میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | 28 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,730 تومان |
| میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,450 تومان |
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,450 تومان |
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 66,360 تومان |
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,270 تومان |
| میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | A3 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 76,820 تومان |
قیمت روز میلگرد
| نام | سایز | استاندارد | حالت | واحد | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 36ساده A1 آیین صنعت | 36 | A1 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 38,000 تومان |
| میلگرد 32ساده A1 آیین صنعت | 32 | A1 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 38,000 تومان |
| میلگرد 30ساده A1 آیین صنعت | 30 | A1 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 38,000 تومان |
| میلگرد 28ساده A1 آیین صنعت | 28 | A1 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 38,000 تومان |
| میلگرد 25ساده A1 آیین صنعت | 25 | A1 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 38,000 تومان |
| میلگرد 22ساده A1 آیین صنعت | 22 | A1 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 38,000 تومان |
| میلگرد 20ساده A1 آیین صنعت | 20 | A1 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 38,000 تومان |
| میلگرد 18ساده A1 آیین صنعت | 18 | A1 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 38,000 تومان |
| میلگرد 16ساده A1 آیین صنعت | 16 | A1 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 39,000 تومان |
| میلگرد14ساده A1 آیین صنعت | 14 | A1 | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 39,000 تومان |
| نام | سایز | نوع | حالت | واحد | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان | 36 | ساده | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | 32 | ساده | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 690,000 تومان |
| میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | 28 | ساده | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 685,000 تومان |
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | 25 | ساده | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 747,000 تومان |
| میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | ساده | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 710,000 تومان |
| میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | ساده | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 706,000 تومان |
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | ساده | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 706,000 تومان |
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | ساده | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 717,000 تومان |
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | ساده | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 730,000 تومان |
| میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | ساده | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 847,000 تومان |
قیمت روز میلگرد
| نام | برند | قطر | استاندارد | قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد CK45 یزد قطر 140 الی 200 | یزد | 140 الی 200 | CK45 | 105,000 تومان |
| فولاد CK45 یزد قطر 90 الی 140 | یزد | 90الی140 | CK45 | 106,000 تومان |
| فولاد CK45 یزد قطر 30 الی 85 | یزد | 30الی85 | CK45 | 98,000 تومان |
| فولاد CK45 یزد قطر 20 الی 28 | یزد | 20الی28 | CK45 | 99,000 تومان |
| فولاد CK45 یزد قطر 12الی 18 | یزد | 12الی18 | CK45 | 105,000 تومان |
| فولاد CK45 یزد قطر 8 الی 10 | یزد | 8الی10 | CK45 | تماس بگیرید |
| نام | برند | قطر | استاندارد | قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد CK45 اسفراین قطر 125الی145 | اسفراین | قطر 125 الی 145 | CK45 | تماس بگیرید |
| فولاد CK45 اسفراین قطر 1020 الی 1120 | اسفراین | قطر 1020 الی 1120 | CK45 | تماس بگیرید |
| فولاد CK45 اسفراین قطر 930 الی 1000 | اسفراین | قطر 930 الی 1000 | CK45 | تماس بگیرید |
| فولاد CK45 اسفراین قطر 820 الی 900 | اسفراین | قطر 820 الی 900 | CK45 | تماس بگیرید |
| فولاد CK45 اسفراین قطر 770 الی 800 | اسفراین | قطر 770 الی 800 | CK45 | تماس بگیرید |
| فولاد CK45 اسفراین قطر 660 الی 700 | اسفراین | قطر 660 الی 700 | CK45 | 180,000 تومان |
| فولاد CK45 اسفراین قطر 600 الی 630 | اسفراین | قطر 600 الی 630 | CK45 | 159,000 تومان |
| فولاد CK45 اسفراین قطر 420 الی 510 | اسفراین | قطر 420 الی 510 | CK45 | 140,000 تومان |
| فولاد CK45 اسفراین قطر 370 الی 400 | اسفراین | قطر 370 الی 400 | CK45 | 140,000 تومان |
| فولاد CK45 اسفراین قطر 270 الی 310 | اسفراین | قطر 270 الی 310 | CK45 | 140,000 تومان |
قیمت روز میلگرد
| نام | آلیاژ | سایز | حالت | واحد | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد استنلس استیل 304 سایز 280 میلیمتر | 304L | 280 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد استنلس استیل 304 سایز 80 میلیمتر | 304L | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 37,800 تومان |
| میلگرد استنلس استیل 304 سایز 65 میلیمتر | 304L | 65 | 6 متری | کیلوگرم | 37,800 تومان |
| میلگرد استنلس استیل 304 سایز 60 میلیمتر | 304L | 60 | 6 متری | کیلوگرم | 37,800 تومان |
| میلگرد استنلس استیل 304 سایز 55 میلیمتر | 304L | 55 | 6 متری | کیلوگرم | 37,800 تومان |
| میلگرد استنلس استیل 304 سایز 50 میلیمتر | 304L | 50 | 6 متری | کیلوگرم | 37,800 تومان |
| میلگرد استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر | 304L | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 37,800 تومان |
| میلگرد استنلس استیل 304 سایز 30 میلیمتر | 304L | 30 | 6 متری | کیلوگرم | 37,800 تومان |
| میلگرد استنلس استیل 304 سایز 25 میلیمتر | 304L | 25 | 6 متری | کیلوگرم | 37,800 تومان |
| میلگرد استنلس استیل 304 سایز 20 میلیمتر | 304L | 20 | 6 متری | کیلوگرم | 37,800 تومان |
| نام | آلیاژ | سایز | حالت | واحد | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد استنلس استیل 316 سایز 25 میلیمتر | 316L | 25 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد استنلس استیل 316 سایز12میلیمتر | 316L | 12 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد استنلس استیل 316 سایز 280 میلیمتر | 316L | 280 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد استنلس استیل 316 سایز 220 میلیمتر | 316L | 220 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد استنلس استیل 316 سایز 155 میلیمتر | 316L | 155 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد استنلس استیل 316 سایز 130 میلیمتر | 316L | 130 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد استنلس استیل 316 سایز 120 میلیمتر | 316L | 120 | 6 متری | کیلوگرم | 1,272,700 تومان |
| میلگرد استنلس استیل 316 سایز 90 میلیمتر | 316L | 90 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد استنلس استیل 316 سایز 85 میلیمتر | 316L | 85 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد استنلس استیل 316 سایز 80 میلیمتر | 316L | 80 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت روز میلگرد
| نام | سایز | استاندارد | حالت | ضخامت | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله درز مستقیم 11/4 اینچ سپاهان | 11/4 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.7 | 148,100 تومان |
| لوله درز مستقیم 1/2 اینچ سپاهان | 1/2اینچ | تست گاز API | 6 متری | 2.8 | 148,100 تومان |
| لوله درز مستقیم 3 اینچ سپاهان | 3 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.9 | 13,651,279 تومان |
| لوله درز مستقیم 2 اینچ سپاهان | 2 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.9 | 148,100 تومان |
| لوله درز مستقیم 3/4 اینچ سپاهان | 3/4 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 2.9 | 148,100 تومان |
| لوله درز مستقیم4 اینچ سپاهان | 4 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.9 | تماس بگیرید |
| لوله درز مستقیم 21/2 اینچ سپاهان | 21/2 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.9 | 9,054,682 تومان |
| لوله درز مستقیم 11/2 اینچ سپاهان | 11/2 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.8 | 148,100 تومان |
| لوله درز مستقیم 1 اینچ سپاهان | 1اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.2 | 148,100 تومان |
| نام | سایز | استاندارد | حالت | ضخامت | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله درز مستقیم 6 اینچ سپنتا | 6 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 4.4 | تماس بگیرید |
| لوله درز مستقیم 3/4 اینچ سپنتا | 3/4 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 2.9 | 2,716,268 تومان |
| لوله درز مستقیم 3 اینچ سپنتا | 3 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.9 | 8,684,779 تومان |
| لوله درز مستقیم 1/2 اینچ سپنتا | 1/2اینچ | تست گاز API | 6 متری | 2.8 | 2,763,113 تومان |
| لوله درز مستقیم 21/2 اینچ سپنتا | 21/2 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.6 | 8,074,486 تومان |
| لوله درز مستقیم 11/2 اینچ سپنتا | 11/2 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.2 | 5,199,056 تومان |
| لوله درز مستقیم 1 اینچ سپنتا | 1اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.2 | تماس بگیرید |
| لوله درز مستقیم 5 اینچ سپنتا | 5 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 5 | تماس بگیرید |
| لوله درز مستقیم 2 اینچ سپنتا | 1/14 | تست گاز API | 6 متری | 3.6 | 6,604,408 تومان |
| لوله درز مستقیم 11/4 اینچ سپنتا | 11/4 اینچ | تست گاز API | 6 متری | 3.2 | 4,496,380 تومان |
قیمت روز میلگرد
| نام | سایز | استاندارد | فشار | واحد | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله پلی اتیلن 125 میل | 125 | PE100 | PN10 | متر | 414,000 تومان |
| لوله پلی اتیلن 160 میل | 160 | PE100 | PN10 | متر | 684,000 تومان |
| لوله پلی اتیلن 90 میل | 90 | PE100 | PN10 | متر | 220,050 تومان |
| لوله پلی اتیلن 110 میل | 110 | PE100 | PN10 | متر | 321,750 تومان |
| لوله پلی اتیلن 75 میل | 75 | PE100 | PN10 | متر | 151,875 تومان |
| لوله پلی اتیلن 63 میل | 63 | PE100 | PN10 | متر | 111,000 تومان |
| نام | سایز | استاندارد | فشار | واحد | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله پلی اتیلن 400 میل | 400 | PE80 | PN6 | متر | 3,398,000 تومان |
| لوله پلی اتیلن 355 میل | 355 | PE80 | PN6 | متر | 2,655,000 تومان |
| لوله پلی اتیلن 315 میل | 315 | PE80 | PN6 | متر | 2,108,250 تومان |
| لوله پلی اتیلن 280 میل | 280 | PE80 | PN6 | متر | 1,665,000 تومان |
| لوله پلی اتیلن 250 میل | 250 | PE80 | PN6 | متر | 1,332,000 تومان |
| لوله پلی اتیلن 225 میل | 225 | PE80 | PN6 | متر | 1,073,250 تومان |
| لوله پلی اتیلن 200 میل | 200 | PE80 | PN6 | متر | 864,000 تومان |
| لوله پلی اتیلن 180 میل | 180 | PE80 | PN6 | متر | 691,000 تومان |
| لوله پلی اتیلن 160 میل | 160 | PE80 | PN6 | متر | 544,500 تومان |
| لوله پلی اتیلن 140 میل | 140 | PE80 | PN6 | متر | 423,000 تومان |
قیمت روز میلگرد
| نام | سایز | حالت | ضخامت | طول(m) | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مسی 3/4 بابک | 3/4 | کلاف | 0.81 | 6 | 5,463,980 تومان |
| لوله مسی 3/4 بابک | 3/4 | کلاف | 0.75 | 15 | 15,312,480 تومان |
| لوله مسی 3/4 بابک | 3/4 | کلاف | 0.81 | 15 | 16,492,380 تومان |
| لوله مسی 5/8 بابک | 5/8 | کلاف | 0.81 | 15 | 13,356,530 تومان |
| لوله مسی 5/8 بابک | 5/8 | کلاف | 0.63 | 15 | تماس بگیرید |
| لوله مسی 3/8 بابک | 3/8 | کلاف | 0.63 | 15 | 6,509,020 تومان |
| لوله مسی 1/2 بابک | 1/2 | کلاف | 0.63 | 15 | تماس بگیرید |
| لوله مسی 1/4بابک | 1/4 | کلاف | 0.63 | 15 | تماس بگیرید |
| لوله مسی1/4بابک | 1/4 | کلاف | 0.63 | 15 | تماس بگیرید |
| لوله مسی 5/8 بابک | 5/8 | کلاف | 1.5 | 15 | تماس بگیرید |
| نام | سایز | حالت | ضخامت | طول(m) | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مسی 5/8 مهراصل | 1/2 | کلاف | 0.63 | 15 | 9,803,280 تومان |
| لوله مسی 3/8 مهراصل | 1/2 | کلاف | 0.63 | 15 | 5,762,410 تومان |
| لوله مسی 3/4 مهراصل | 1/2 | کلاف | 0.63 | 15 | 11,763,930 تومان |
| لوله مسی 1/4 مهراصل | 1/2 | کلاف | 0.63 | 15 | 3,634,390 تومان |
| لوله مسی 1/2 مهراصل | 1/2 | کلاف | 0.63 | 15 | 7,770,890 تومان |
| لوله مسی 3/4 مهراصل | 3/4 | کلاف | 0.81 | 15 | 15,039,660 تومان |
| لوله مسی 1/4 مهراصل | 1/4 | کلاف | 0.81 | 15 | 4,782,090 تومان |
| لوله مسی 5/8 مهراصل | 5/8 | کلاف | 0.75 | 15 | 11,572,650 تومان |
| لوله مسی 5/8 مهراصل | 5/8 | کلاف | 0.81 | 15 | 12,313,870 تومان |
| لوله مسی 3/8 مهراصل | 3/8 | کلاف | 0.81 | 15 | 7,340,500 تومان |
قیمت روز میلگرد
| نام | آلیاژ | سایز | حالت | رده | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استنلس استیل صنعتی 310S بدون درز سایز 6 اینچ رده 40S | 310S | 6 | 6 متری | 40S | 2,454,500 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 310S بدون درز سایز 5 اینچ رده 40S | 310S | 5 | 6 متری | 40S | 2,454,500 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 310S بدون درز سایز 3 اینچ رده 40S | 310S | 3 | 6 متری | 40S | 2,181,800 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 310S بدون درز سایز 2 1/2 اینچ رده 40S | 310S | 2 1/2 | 6 متری | 40S | 2,181,800 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 310S بدون درز سایز 2 اینچ رده 40S | 310S | 2 | 6 متری | 40S | 2,181,800 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 310S بدون درز سایز 1 1/2 اینچ رده 40S | 310S | 1 1/2 | 6 متری | 40S | 2,181,800 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 310S بدون درز سایز 1 1/4 اینچ رده 40S | 310S | 1 1/4 | 6 متری | 40S | 2,181,800 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 310S بدون درز سایز 1 اینچ رده 40S | 310S | 1 | 6 متری | 40S | 2,181,800 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 310S بدون درز سایز 3/4 اینچ رده 40S | 310S | 3/4 | 6 متری | 40S | 2,181,800 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 310S بدون درز سایز 4 اینچ رده 40S | 310S | 4 | 6 متری | 40S | 2,181,800 تومان |
| نام | آلیاژ | سایز | حالت | رده | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استنلس استیل صنعتی 304 درزدار سایز 3/4 اینچ رده 10S | 304 | 3/4 | 6 متری | 10S | 900,000 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 304 درزدار سایز 3/4 اینچ رده 80S | 304 | 3/4 | 6 متری | 80S | 900,000 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 304 درزدار سایز 3/4 اینچ رده 40S | 304 | 3/4 | 6 متری | 40S | 900,000 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 304 درزدار سایز 1/2 اینچ رده 80S | 304 | 1/2 | 6 متری | 80S | 900,000 تومان |
| لوله استنلس استیل صنعتی 304 درزدار سایز 1/2 اینچ رده 40S | 304 | 1/2 | 6 متری | 40S | 900,000 تومان |


قیمت روز میلگرد
| نام | کارخانه | عرض | حالت | ضخامت | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر | فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | 15 | تماس بگیرید |
| ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر | فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | 12 | تماس بگیرید |
| ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر | فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | 10 | تماس بگیرید |
| ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر | فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | 8 | تماس بگیرید |
| ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر | فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | 6 | تماس بگیرید |
| ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر | فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | 5 | تماس بگیرید |
| ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر | فولاد مبارکه | 1 | رول ST37 | 5 | تماس بگیرید |
| ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر | فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | 4 | تماس بگیرید |
| ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر | فولاد مبارکه | 1.25 | رول ST37 | 4 | تماس بگیرید |
| ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر | فولاد مبارکه | 1 | رول ST37 | 3 | تماس بگیرید |
| نام | برند | عرض | حالت | ضخامت | قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
