آهن آنیل | مرجع قیمت گذاری آهن آلات و لوازم ساختمانی
- خانه
- آهن آلات
- میلگرد
- لوله
- ورق
- پروفیل
- تیرآهن
- تسمه و چهارپهلو
- نبشی و ناودانی
- سایر آهن آلات
- لوازم بتن ریزی و اجرایی
- شیرآلات و اتصالات
- صنایع مفتولی
- تجهیزات
- درباره ما
- تماس با ما
- جداول وزن
آهن آنیل | مرجع قیمت گذاری آهن آلات و لوازم ساختمانی
تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع ورق را در این لینک می توانید مشاهده کنید .
برای مشاهده جدول جامع وزن ورق روی دکمه زیر کلیک کنید .
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | قیمت | ضخامت | عرض | برند | حالت | محل بارگیری | واحد | |
1 | ورق گالوانیزه شهرکرد | تماس | 0.4 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
2 | ورق گالوانیزه شهرکرد | تماس | 0.4 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
3 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 51,500 | 0.5 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
4 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 51,850 | 0.5 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
5 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 51,500 | 0.5 | 1250 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
6 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 51,850 | 0.5 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
7 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 48,700 | 0.6 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
8 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 49,050 | 0.6 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
9 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 48,700 | 0.6 | 1250 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
10 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 49,050 | 0.6 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
11 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 48,400 | 0.7 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
12 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 48,750 | 0.7 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
13 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 48,400 | 0.7 | 1250 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
14 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 48,750 | 0.7 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
15 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,000 | 0.8 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
16 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,350 | 0.8 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
17 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,000 | 0.8 | 1250 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
18 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,350 | 0.8 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
19 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,000 | 0.9 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
20 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,350 | 0.9 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
21 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,000 | 0.9 | 1250 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
22 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,350 | 0.9 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
23 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,000 | 1 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
24 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,350 | 1 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
25 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,000 | 1 | 1250 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
26 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,350 | 1 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
27 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,000 | 1.25 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
28 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,350 | 1.25 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
29 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,000 | 1.25 | 1250 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
30 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 47,350 | 1.25 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
31 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 50,200 | 1.5 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
32 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 50,550 | 1.5 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
33 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 50,200 | 1.5 | 1250 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
34 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 50,550 | 1.5 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
35 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 52,500 | 2 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
36 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 52,850 | 2 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
37 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 52,500 | 2 | 1250 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم |
38 | ورق گالوانیزه شهرکرد | 52,850 | 2 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | عرض | برند | حالت | محل بارگیری | واحد |
1 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.3 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
2 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.3 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
3 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.3 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
4 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.35 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
5 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.35 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
6 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.4 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
7 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.4 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
8 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.4 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
9 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.4 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
10 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.45 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
11 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.45 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
12 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.45 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
13 | ورق گالوانیزه کاشان | تماس | 0.45 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
14 | ورق گالوانیزه کاشان | 52,100 | 0.5 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
15 | ورق گالوانیزه کاشان | 52,300 | 0.5 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
16 | ورق گالوانیزه کاشان | 52,100 | 0.5 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
17 | ورق گالوانیزه کاشان | 52,300 | 0.5 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
18 | ورق گالوانیزه کاشان | 49,700 | 0.55 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
19 | ورق گالوانیزه کاشان | 49,900 | 0.55 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
20 | ورق گالوانیزه کاشان | 49,700 | 0.55 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
21 | ورق گالوانیزه کاشان | 49,900 | 0.55 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
22 | ورق گالوانیزه کاشان | 49,700 | 0.6 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
23 | ورق گالوانیزه کاشان | 49,900 | 0.6 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
24 | ورق گالوانیزه کاشان | 49,700 | 0.6 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
25 | ورق گالوانیزه کاشان | 49,900 | 0.6 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
26 | ورق گالوانیزه کاشان | 52,500 | 0.7 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
27 | ورق گالوانیزه کاشان | 52,700 | 0.7 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
28 | ورق گالوانیزه کاشان | 52,500 | 0.7 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
29 | ورق گالوانیزه کاشان | 52,700 | 0.7 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
30 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,500 | 0.8 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
31 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,700 | 0.8 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
32 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,500 | 0.8 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
33 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,700 | 0.8 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
34 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,500 | 0.9 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
35 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,700 | 0.9 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
36 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,500 | 0.9 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
37 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,700 | 0.9 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
38 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,500 | 1 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
39 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,700 | 1 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
40 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,500 | 1 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
41 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,700 | 1 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
42 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,500 | 1.25 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
43 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,700 | 1.25 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
44 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,500 | 1.25 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
45 | ورق گالوانیزه کاشان | 47,700 | 1.25 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
46 | ورق گالوانیزه کاشان | 50,700 | 1.5 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم |
47 | ورق گالوانیزه کاشان | 50,900 | 1.5 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:46 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | عرض | برند | حالت | محل بارگیری | واحد |
1 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.8 | 2000*1000 | هفت الماس | شیت | بنگاه تهران | عدد |
2 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.4 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
3 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.4 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
4 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.4 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
5 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.4 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
6 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 51,700 | 0.5 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
7 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 52,050 | 0.5 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
8 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 51,700 | 0.5 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
9 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 52,050 | 0.5 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
10 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.55 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
11 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.55 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
12 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.55 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
13 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.55 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
14 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,900 | 0.6 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
15 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 49,250 | 0.6 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
16 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,900 | 0.6 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
17 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 49,250 | 0.6 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
18 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,600 | 0.7 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
19 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,950 | 0.7 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
20 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,600 | 0.7 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
21 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,950 | 0.7 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
22 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 0.8 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
23 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 0.8 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
24 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 0.8 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
25 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 0.8 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
26 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 0.9 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
27 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 0.9 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
28 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 0.9 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
29 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 0.9 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
30 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 1 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
31 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 1 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
32 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 1 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
33 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 1 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
34 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 1.25 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
35 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 1.25 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
36 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 1.25 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
37 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 1.25 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
38 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 50,400 | 1.5 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
39 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 50,750 | 1.5 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
40 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 50,400 | 1.5 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
41 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 50,750 | 1.5 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
42 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 52,700 | 2 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
43 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 53,050 | 2 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
44 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 52,700 | 2 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
45 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 53,050 | 2 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
46 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 2.5 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
47 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 2.5 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
48 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 2.5 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
49 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 2.5 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:49 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | عرض | برند | حالت | محل بارگیری | واحد |
1 | ورق گالوانیزه تاراز | تماس | 0.4 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
2 | ورق گالوانیزه تاراز | تماس | 0.4 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
3 | ورق گالوانیزه تاراز | 51,500 | 0.5 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
4 | ورق گالوانیزه تاراز | 51,850 | 0.5 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
5 | ورق گالوانیزه تاراز | 51,500 | 0.5 | 1250 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
6 | ورق گالوانیزه تاراز | 51,850 | 0.5 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
7 | ورق گالوانیزه تاراز | تماس | 0.55 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
8 | ورق گالوانیزه تاراز | تماس | 0.55 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
9 | ورق گالوانیزه تاراز | تماس | 0.55 | 1250 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
10 | ورق گالوانیزه تاراز | تماس | 0.55 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
11 | ورق گالوانیزه تاراز | 48,700 | 0.6 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
12 | ورق گالوانیزه تاراز | 49,050 | 0.6 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
13 | ورق گالوانیزه تاراز | 48,700 | 0.6 | 1250 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
14 | ورق گالوانیزه تاراز | 49,050 | 0.6 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
15 | ورق گالوانیزه تاراز | 48,400 | 0.7 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
16 | ورق گالوانیزه تاراز | 48,750 | 0.7 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
17 | ورق گالوانیزه تاراز | 48,400 | 0.7 | 1250 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
18 | ورق گالوانیزه تاراز | 48,750 | 0.7 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
19 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,000 | 0.8 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
20 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,350 | 0.8 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
21 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,000 | 0.8 | 1250 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
22 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,350 | 0.8 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
23 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,000 | 0.9 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
24 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,350 | 0.9 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
25 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,000 | 0.9 | 1250 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
26 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,350 | 0.9 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
27 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,000 | 1 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
28 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,350 | 1 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
29 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,000 | 1 | 1250 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
30 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,350 | 1 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
31 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,000 | 1.25 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
32 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,350 | 1.25 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
33 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,000 | 1.25 | 1250 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
34 | ورق گالوانیزه تاراز | 47,350 | 1.25 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
35 | ورق گالوانیزه تاراز | 50,200 | 1.5 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
36 | ورق گالوانیزه تاراز | 50,550 | 1.5 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
37 | ورق گالوانیزه تاراز | 50,200 | 1.5 | 1250 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
38 | ورق گالوانیزه تاراز | 50,550 | 1.5 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
39 | ورق گالوانیزه تاراز | 52,500 | 2 | 1000 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
40 | ورق گالوانیزه تاراز | 52,850 | 2 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
41 | ورق گالوانیزه تاراز | 52,500 | 2 | 1250 | تاراز | رول | کارخانه | کیلوگرم |
42 | ورق گالوانیزه تاراز | 52,850 | 2 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:51 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | عرض | برند | حالت | واحد | محل بارگیری |
1 | ورق گالوانیزه چین | تماس | 2 | 1000 | رول | چین | کیلوگرم | بنگاه تهران |
2 | ورق گالوانیزه چین | تماس | 2 | 1250 | رول | چین | کیلوگرم | بنگاه تهران |
3 | ورق گالوانیزه چین | تماس | 2.5 | 1000 | رول | چین | کیلوگرم | بنگاه تهران |
4 | ورق گالوانیزه چین | تماس | 2.5 | 1250 | رول | چین | کیلوگرم | بنگاه تهران |
5 | ورق گالوانیزه چین | 55,200 | 3 | 1000 | رول | چین | کیلوگرم | بنگاه تهران |
6 | ورق گالوانیزه چین | 55,200 | 3 | 1250 | رول | چین | کیلوگرم | بنگاه تهران |
7 | ورق گالوانیزه چین | 55,200 | 4 | 1000 | رول | چین | کیلوگرم | بنگاه تهران |
8 | ورق گالوانیزه چین | 55,200 | 4 | 1250 | رول | چین | کیلوگرم | بنگاه تهران |
9 | ورق گالوانیزه چین | 55,200 | 5 | 1000 | رول | چین | کیلوگرم | بنگاه تهران |
10 | ورق گالوانیزه چین | تماس | 6 | 1250 | رول | چین | کیلوگرم | بنگاه تهران |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:47 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | نام | قیمت | ضخامت | حالت | عرض | کارخانه | محل بارگیری |
1 | ورق گالوانیزه 0.3 سمنان | تماس | 0.3 | رول | 1 | سمنان | کارخانه |
2 | ورق گالوانیزه 0.3 سمنان | تماس | 0.3 | رول | 1.25 | سمنان | کارخانه |
3 | ورق گالوانیزه 0.4 سمنان | تماس | 0.4 | رول | 1 | سمنان | کارخانه |
4 | ورق گالوانیزه 0.4 سمنان | تماس | 0.4 | رول | 1.25 | سمنان | کارخانه |
5 | ورق گالوانیزه 0.5 سمنان | 51,600 | 0.5 | رول | 1 | سمنان | کارخانه |
6 | ورق گالوانیزه 0.5 سمنان | 51,600 | 0.5 | رول | 1.25 | سمنان | کارخانه |
7 | ورق گالوانیزه 0.6 سمنان | 48,800 | 0.6 | رول | 1 | سمنان | کارخانه |
8 | ورق گالوانیزه 0.6 سمنان | 48,800 | 0.6 | رول | 1.25 | سمنان | کارخانه |
9 | ورق گالوانیزه 0.35 سمنان | تماس | 0.35 | رول | 1 | سمنان | کارخانه |
10 | ورق گالوانیزه 0.35 سمنان | تماس | 0.35 | رول | 1.25 | سمنان | کارخانه |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:48 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام | قیمت | ضخامت | حالت | عرض | کارخانه | محل بارگیری |
1 | ورق گالوانیزه 0.3 روی اندود | تماس | 0.3 | رول | 1000 | روی اندود | کارخانه |
2 | ورق گالوانیزه 0.34 روی اندود | تماس | 0.34 | رول | 1000 | روی اندود | کارخانه |
3 | ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود | تماس | 0.38 | رول | 1000 | روی اندود | کارخانه |
4 | ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود | تماس | 0.38 | رول | 1250 | روی اندود | کارخانه |
5 | ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود | تماس | 0.43 | رول | 1000 | روی اندود | کارخانه |
6 | ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود | تماس | 0.43 | رول | 1250 | روی اندود | کارخانه |
7 | ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود | تماس | 0.45 | رول | 1000 | روی اندود | کارخانه |
8 | ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود | تماس | 0.45 | رول | 1250 | روی اندود | کارخانه |
9 | ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود | 52,700 | 0.48 | رول | 1000 | روی اندود | کارخانه |
10 | ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود | 52,700 | 0.48 | رول | 1250 | روی اندود | کارخانه |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | نام | قیمت | ضخامت | حالت | عرض | کارخانه | محل بارگیری |
1 | ورق گالوانیزه 1 فولاد | تماس | 1 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان |
2 | ورق گالوانیزه 1 فولاد | تماس | 1 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان |
3 | ورق گالوانیزه 40 فولاد | تماس | 40 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان |
4 | ورق گالوانیزه 40 فولاد | تماس | 40 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان |
5 | ورق گالوانیزه 45 فولاد | تماس | 45 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان |
6 | ورق گالوانیزه 45 فولاد | تماس | 45 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان |
7 | ورق گالوانیزه 50 فولاد | 52,000 | 50 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان |
