آهن آنیل | مرجع اعلام قیمت آهن آلات و لوازم ساختمانی
- خانه
- آهن آلات
- میلگرد
- لوله
- ورق
- پروفیل
- تیرآهن
- تسمه و چهارپهلو
- نبشی و ناودانی
- سایر آهن آلات
- لوازم بتن ریزی و اجرایی
- شیرآلات و اتصالات
- صنایع مفتولی
- تجهیزات
- درباره ما
- تماس با ما
- جداول وزن
آهن آنیل | مرجع اعلام قیمت آهن آلات و لوازم ساختمانی
تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع لوله را در این لینک می توانید مشاهده کنید .
برای مشاهده جدول جامع وزن لوله روی دکمه زیر کلیک کنید .
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 36,818 | 17.75 | 2 | درز مستقیم | 6متری | تهران شرق | کارخانه | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 36,818 | 14.5 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | تهران شرق | کارخانه | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | 8:50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | سپاهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | سپاهان | کارخانه | لوله داربستی st38 | کیلوگرم |
3 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 3 | درز مستقیم | 6متری | سپاهان | کارخانه | لوله داربستی st39 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 8:50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | واحد | محل بارگیری |
1 | لوله داربستی 11/2 ضخامت 2 ساوه | 41,000 | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | ساوه | کیلوگرم | کارخانه |
2 | لوله داربستی 11/2 ضخامت 2.5 ساوه | 40,900 | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | ساوه | کیلوگرم | کارخانه |
3 | لوله داربستی 11/2 ضخامت 3 ساوه | 43,000 | 48.3 | 3 | درز مستقیم | 6متری | ساوه | کیلوگرم | کارخانه |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 8:52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 38,900 | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | کیهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 37,500 | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | کیهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:07 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 40,825 | 14.5 | 2 | درز مستقیم | 6متری | یاران | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 40,825 | 17.5 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | یاران | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 36,745 | 14.5 | 2 | درز مستقیم | 6متری | صابری | کارخانه | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 36,545 | 17.5 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | صابری | کارخانه | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 35,454 | 14.5 | 2 | درز مستقیم | 6متری | نیکان پروفیل | کارخانه | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 35,000 | 17.5 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | نیکان پروفیل | کارخانه | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 37,165 | 14.5 | 2 | درز مستقیم | 6متری | جهان پارس | کارخانه | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 37,165 | 17.5 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | جهان پارس | کارخانه | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 36,235 | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | صدرا تهران | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 36,535 | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | صدرا تهران | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
3 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 3 | درز مستقیم | 6متری | صدرا تهران | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | 9:50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | فولاد علویجه | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | فولاد علویجه | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 8:48 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 39,500 | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | کیان پرشیا | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 38,600 | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | کیان پرشیا | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 9:05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 38,970 | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | پایا اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 38,970 | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | پایا اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 8:31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 39,300 | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | فولادی اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 38,600 | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | فولادی اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | 8:47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 1.8 | درز مستقیم | 6متری | لوله اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2.3 | درز مستقیم | 6متری | لوله اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
3 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2.8 | درز مستقیم | 6متری | لوله اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
4 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2.9 | درز مستقیم | 6متری | لوله اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
5 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | لوله اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
6 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | لوله اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
7 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 3 | درز مستقیم | 6متری | لوله اصفهان | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | 8:31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | گل نرده | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | گل نرده | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
3 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 3 | درز مستقیم | 6متری | گل نرده | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | 1403/04/31 | 8:21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | 37,530 | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | کچو | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | 37,630 | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | کچو | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | 8:39 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | افق پاسارگاد | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | 8:29 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | مشهد | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | 8:49 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | امید البرز | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | امید البرز | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | 8:40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | مبتکران صبا | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | مبتکران صبا | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
تاریخ به روز رسانی : | - | 8:36 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | سایز | ضخامت | استاندارد | حالت | برند | محل بارگیری | نوع ورق | واحد |
1 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2 | درز مستقیم | 6متری | هیربد زرندیه | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
2 | لوله داربستی 11/2 | تماس | 48.3 | 2.5 | درز مستقیم | 6متری | هیربد زرندیه | کارخانه | لوله داربستی st37 | کیلوگرم |
داربست از اتصال لوله کوچک و بزرگ، در محل ساختمانسازی ساخته شده است و به کارگران و مهندسان این اجازه را میدهد تا با سهولت مراحل ساخت پروژه را تکمیل کنند. در میان مقاطع فولادی لوله داربستی برای این منظور تولید و عرضه میشوند. لوله داربستی نوعی لوله استیل درز دار می باشد که به صورت اختصاصی برای نصب داربست تولید میگردد. لوله داربستی از جنس فولاد زنگ نزن نیست و به دلیل اینکه برای مصرف صنعتی و موقتی مورد استفاده قرار میگیرد، در شرایط آب و هوایی مختلف مورد آزمایش واقع نمیشود. لوله داربستی برای انتقال سیالات طراحی نشده و نباید به هیچ عنوان برای چنین مصارفی مورد استفاده قرار بگیرد. لوله داربستی در دو نوع سبک و سنگین تولید و توزیع میگردد نوع سنگین لوله داربستی برای پروژه مهم و بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد. لوله داربستی در ابعاد، سایز و اندازههای مختلف به همراه پیچ و بست مخصوص به خودشان تولید و عرضه میشوند.
لوله داربستی دارای ارتفاعی متغیر بین ۳ الی ۶ متر می باشد. قطر داخلی لوله داربست ۴۸ میلیمتر و ضخامت آن تا حدود ۵ میلیمتر میباشد که به همین علت به لوله داربستی، لوله پنج نیز گفته میشود. جهت داربستهایی که در شرایط آبوهوایی مرطوب میباشند، لوله داربستی، گالوانیزه میشود تا دچار خوردگی و فرسایش نشوند. در بعضی موارد نیز برای افزایش دید داربست توسط افراد عادی، لولههای آن را رنگ میکنند. همه موارد فوق الذکر باعث متغیر شدن قیمت روز لوله داربستی میشوند و از این جهت از مشخصات لوله داربستی به عنوان معیاری برای سنجش قیمت استفاده میکنند.
قیمت لوله داربستی به عوامل مختلفی مانند نوع ورق استفاده شده لوله داربستی در ضخامت و سازهای مختلف قیمت گذاری لوله داربستی به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات در صنعت کاربرد فراوان دارد. برای اینکه به قیمت لوله داربستی فلزی دسترسی داشته باشید، میتوانید به جداول قیمت لوله داربستی مراجعه کنید. ضخامت لوله داربست، قطر و طول آن عواملی هستند که با توجه به آنها قیمت لوله داربستی برآورد میشود. به دلیل تنوع در اندازههای لوله داربستی، این لولهها قیمت ثابتی ندارند و هر نوع آنها به طور جداگانه قیمتگذاری میگردد. اگرچه که کیفیت و استحکام لوله داربست یکی از عوامل مهم جهت تعیین قیمت لوله داربستی به شمار میرود.
لازم به ذکر است عوامل دیگری همچون گالوانیزه بودن یا نبودن لوله داربستی، رنگ لولهها، اجزای تشکیل دهنده داربست نظیر کفشکها و بستها، و نوع داربستی که قرار است اجرا شود نیز خواه ناخواه بر قیمت نهایی لوله داربستی و نحوه محاسبه آن تاثیر میگذارند. نکته مهم اینکه قیمت لوله داربستی باید از منابع مورد اطمینان استعلام شود و هرگز نباید به منابعی غیر از آنها استناد کرد.
کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی لوله داربستی، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین بهروزسانی را در لیست قیمتها جمع آوری کرده اند. اگر قصد خرید لوله داربستی را دارید، کارشناسان فروش در زمینه انتخاب محصول مناسب در خدمت شما خواهند بود.
داربست، سازهای بسیار حیاتی به هنگام اجرای یک پروژه است که نبود آن امکان به پایان رسیدن آن پروژه را به حداقل میرساند. لوله داربستی باید به صورت استاندارد و محکم ساخته شوند و نصب آنها میبایست توسط افراد متخصص صورت بگیرد. قیمت لحظه ای لوله داربستی در این صفحه به صورت روزانه قرار میگیرد و کارشناسان فروش به محض تغییر قیمت در بازار، لیست زیر را بروزرسانی خواهند کرد. لوله داربستی کاربرد متنوعی ندارند اما حجم استفاده از آن بسیار بالا است. مهمترین کاربرد لوله داربستی عبارت است از:
به منظور دسترسی به نقاط دارای ارتفاع بیشتر از 2 متر نیاز به نصب داربست داریم، لوله داربست، اسکلت بندی این سازه را تشکیل میدهد و همچنین کاربرد فراوانی در سوله سازی و پل سازی دارد. قیمت لوله داربستی برای فعالان حوزه ساختمان به منظور کاهش هزینههای اجرایی بسیار با اهمیت است.
قیمت روز لوله داربست 6 متری در ضخامتهای 2، 2.5 و 3 میلیمتر در جداول زیر قرار میگیرد که برای دسترسی آسان به اطلاعات هرکدام میتوانید از فیلتر کنار و یا دکمههای بالا صفحه استفاده کنید.قیمت لوله داربست اصفهان و تهران به صورت جداول جداگانه در اختیار شما قرار دارد و این مجموعه فروش لوله داربست فلزی به شهرهای مشهد، شیراز و تمام شهرهای ایران را دارد. لوله داربستی را در انواع سبک، متوسط و سنگین که در ضخامت های 2، 5/2، 3 و 4 میلیمتر تولید و عرضه میگردد. ساوه، سپاهان، سپنتا، کیهان، تهران شرق، سمنان، یاران از معتبرترین برندهای لوله در ایران به حساب میآیند.