تاریخ به روز رسانی : | 9:46 | 1402/09/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد | شرح | قیمت | ضخامت | عرض | برند | حالت | محل بارگیری | واحد |
1 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.8 | 2000*1000 | هفت الماس | شیت | بنگاه تهران | عدد |
2 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.4 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
3 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.4 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
4 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.4 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
5 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.4 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
6 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 51,700 | 0.5 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
7 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 52,050 | 0.5 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
8 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 51,700 | 0.5 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
9 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 52,050 | 0.5 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
10 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.55 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
11 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.55 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
12 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.55 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
13 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 0.55 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
14 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,900 | 0.6 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
15 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 49,250 | 0.6 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
16 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,900 | 0.6 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
17 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 49,250 | 0.6 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
18 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,600 | 0.7 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
19 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,950 | 0.7 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
20 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,600 | 0.7 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
21 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 48,950 | 0.7 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
22 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 0.8 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
23 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 0.8 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
24 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 0.8 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
25 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 0.8 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
26 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 0.9 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
27 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 0.9 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
28 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 0.9 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
29 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 0.9 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
30 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 1 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
31 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 1 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
32 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 1 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
33 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 1 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
34 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 1.25 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
35 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 1.25 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
36 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,200 | 1.25 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
37 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 47,550 | 1.25 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
38 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 50,400 | 1.5 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
39 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 50,750 | 1.5 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
40 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 50,400 | 1.5 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
41 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 50,750 | 1.5 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
42 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 52,700 | 2 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
43 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 53,050 | 2 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
44 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 52,700 | 2 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
45 | ورق گالوانیزه هفت الماس | 53,050 | 2 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
46 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 2.5 | 1000 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
47 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 2.5 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
48 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 2.5 | 1250 | هفت الماس | رول | کارخانه | کیلوگرم |
49 | ورق گالوانیزه هفت الماس | تماس | 2.5 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم |
صنایع هفت الماس
صنایع هفت الماس قزوین در سال 1375 تأسیس و در سال 1382 اولین خط تولید خود را راه اندازی کرد. تولید ورق های گالوانیزه و سرد فولادی که جزو تولیدات اصلی این کارخانه است بالغ بر 900 هزارتن در سال است. ورق های تولیدی صنایع هفت الماس با ضخامت های 3/0 تا 2 میلیمتر و در عرض های 1000 تا 1250 میلیمتر است. با شیوه تولید نورد سرد شروع بکار نموده و درحال حاضر رتبه دوم را در تناژ تولید ورق های گالوانیزه در کشور را دارا می باشد. باتوجه به اینکه از اهداف اصلی این کارخانه تولید ورق های گالوانیزه است ، شیوه تولید را براساس نورد گرم تغییر دادند که محصول آن را ورق سیاه نیز می گویند. میزان تولید و ظرفیت اسمی ورق های گالوانیزه را به یک صد هزارتن با ضخامت های بین 3/0 تا 2 میلیمتر رسانده اند. تولیدات کارخانه هفت الماس بیست درصد نیاز داخلی را تأمین می کند و درحدود 40 درصد تولیدات کارخانه در انواع گوناگون به سایر کشورها صادر می شود.
نحوه تولید ورق گالوانیزه هفت الماس
ورق های گالوانیزه عموماً در صنایع خودروسازی ، ساخت انواع کانکس – کانتینر – تانکر و بشکه ، لوازم خانگی ، صنایع پوششی ، تجهیزات کشاورزی و امثال آن کاربرد دارد. برای تولید ورق گالوانیزه هفت الماس در ابتدا ، ورق های نورد سرد را در خط تولید قرارداده و در مرحله بعد عملیات اسیدشویی ، چربی زدایی و فلاکس زنی و پیش گرم ، غوطه وری ورق ها در حوضچه روی و در خاتمه به شکل رول ، شیت یا کرکره های سینوسی بندیل و بسته بندی می شوند. ورق گالوانیزه هفت الماس در ضخامت های 3/0 تا 2 میلیمتر و در عرض های 1000 تا 1250 میلیمتر و با طول حداکثری 12 متر بنابر نوع سفارش عرضه می گردند .
خط تولید ورق گالوانیزه هفت الماس
شرکت هفت الماس دارای دو خط تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری در حوضچه فلز روی Zn و آلومینیوم ( AL ) است. برای جلوگیری از زدن شوره سفید در دوطرف ورق ها عملیات کروماته یا روغن کاری انجام می گیرد. انواع ورق های گالوانیزه صنایع هفت الماس شامل کلاف ، ورق های برش خورده یا شیت ، ورق های فرم دهی شده به شکل های سینوسی و ذوزنقه و اسلیت گالوانیزه می باشند. کلاف گالوانیزه هفت الماس دارای وزن 5 تا 25 تن با ضخامت های 2 تا 2/5 میلیمتر و عرض ورق در محدوده 700 تا 1250 میلیمتر است. ورق های گالوانیزه این شرکت دارای ضخامت های 1/8 تا 2 میلیمتر با عرض 700 تا 1250 در طول 12 متر می باشند . ورق های گالوانیزه فرم داده شده هفت الماس دارای ورودی با عرض 700 تا 1250 میلیمتر و با عرض خروجی درمحدوده 772 تا 11850 میلیمتر با ضخامت های 3 تا 1/5 میلیمتر هستند .
محدوده ضخامت ورق گالوانیزه هفت الماس
پوشش سطحی این ورق بین 60 تا 270 گرم برمتر مربع است. تحت استاندارد های DIN ، BSEN10327 ، ISO 9001 2008 ، JIS 3302 ، BS 2989 ، NFA 36 – 321 ، 1/17162 و ASTM A 653 – 959 تهیه و تولید می گردند. ترکیبات شیمیائی آنها شامل کربن 12/0 ، سیلیسیوم 5/0 ، منگنز 6/0 ، فسفر 1/0 ، گوگرد 045/0 و تیتانیوم 3/0 می باشد. ورق گالوانیزه هفت الماس دارای انواع اسپنگل است که عبارتند از : بدون گل ، گل ریز ، گل متوسط و گل درشت می باشد.
خرید ورق گالوانیزه هفت الماس
باتوجه به تغییرات و نوسانات روزانه در نرخ ارز و سایر موادی که تولید ورق گالوانیزه وابسته به آنها است تمامی قیمت های از قبل اعلام شده ابطال گردیده و تنها راه دراختیار داشتن قیمت های به روز شده بعلاوه هزینه های جانبی مثل مالیات ارزش افزوده ، هزینه های حمل ونقل و غیره مراجعه به سایت یا بخش فروش کارخانه است. البته می توان آخرین قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس را از سایت آهن آنیل نیز استعلام نموده یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.