آهن آنیل | مرجع قیمت گذاری آهن آلات و لوازم ساختمانی
- خانه
- آهن آلات
- میلگرد
- لوله
- ورق
- پروفیل
- تیرآهن
- تسمه و چهارپهلو
- نبشی و ناودانی
- سایر آهن آلات
- لوازم بتن ریزی و اجرایی
- شیرآلات و اتصالات
- صنایع مفتولی
- تجهیزات
- درباره ما
- تماس با ما
- جداول وزن
آهن آنیل | مرجع قیمت گذاری آهن آلات و لوازم ساختمانی
26,270
26,090
25,640
25,680
25,680
25,730
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد ساده 18 کویر کاشان | 28,745 |
میلگرد ساده 32 کویر کاشان | 28,745 |
میلگرد 10 ساده - متین | 30,500 |
میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین | 26,710 |
میلگرد 10 ساده - خلیج | 30,000 |
میلگرد 20 ساده - متین | 30,500 |
میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین | 26,710 |
میلگرد 20 ساده - خلیج | 29,000 |
میلگرد 32 ساده - متین | 30,500 |
میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین | 26,710 |
میلگرد 32 ساده - خلیج | 29,000 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز | 28,500 |
میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز | 25,300 |
میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد | 26,815 |
کلاف 6.5 کششی RST34 افق ابهر | 26,365 |
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان | 27,270 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز | 30,200 |
میلگرد کلاف آجدار 10 الیگودرز | 30,200 |
میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد | 26,545 |
میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد | 26,545 |
میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز | 26,000 |
میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز |
26,000 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
میلگرد آجدار 12 نیشابور | 26,500 |
میلگرد آجدار 14 رادهمدان | 27,380 |
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر | 26,270 |
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر | 25,640 |
میلگرد آجدار 10 فایکو | 26,090 |
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن | 25,640 |
میلگرد آجدار 14 نیشابور | 25,360 |
میلگرد آجدار 12 فایکو | 25,820 |
میلگرد آجدار 16 نیشابور | 25,360 |
میلگرد آجدار 14 فایکو | 25,090 |
میلگرد آجدار 14 میانه | 25,450 |
میلگرد آجدار 14 کوثر | 24,640 |
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن | 25,640 |
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن | 25,730 |
میلگرد آجدار 32 نیشابور | 25,550 |
35,790
39,332
43,119
42,660
40,400
40,183
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق سیاه 2 - فولاد مبارکه | 35,790 |
ورق سیاه 3 - فولاد مبارکه | 39,332 |
ورق سیاه 4 - فولاد مبارکه | 43,119 |
ورق سیاه 10 اکسین اهواز | 38,381 |
ورق سیاه 15 - اکسین اهواز | 36,018 |
ورق سیاه 20 - اکسین اهواز | 31,745 |
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز | 35,300 |
ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز | 34,300 |
ورق سیاه 2 گیلان | 32,400 |
ورق سیاه 3 گیلان | 32,400 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق سیاه 3 گیلان | 32,400 |
ورق قطعات ضخامت 8 | 35,000 |
ورق قطعات ضخامت 10 | 33,500 |
ورق قطعات ضخامت 12 | 30,236 |
ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان 15 | 29,090 |
ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان 25 | 27,545 |
ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه 4 | 42,600 |
ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه 6 | 41,100 |
ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه 15 | 39,600 |
رول سیاه 2.5 نورد و لوله اهواز | 36,700 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 سینوسی | 44,250 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 سینوسی | 44,250 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 ذوزنقه | 44,270 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 ذوزنقه | 44,270 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 شادولاین | 44,280 |
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 شادولاین | 44,280 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 سینوسی | 44,250 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 سینوسی | 44,050 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 ذوزنقه | 44,270 |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 شادولاین | 44,280 |
ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 سینوسی | 44,050 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان | 52,100 |
ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس | 51,700 |
ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان | 49,700 |
ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس | 48,900 |
ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان | 52,500 |
ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس | 48,600 |
ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان | 47,500 |
ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس | 47,200 |
ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان | 50,700 |
ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس | 50,400 |
ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس | 52,700 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین | 47,250 |
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین | 47,250 |
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه | 50,450 |
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه | 50,450 |
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان | 55,500 |
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان | 55,000 |
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس | 53,000 |
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان | 51,100 |
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن | 50,500 |
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن | 50,500 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس | 42,450 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس | 42,000 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس | 42,000 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس | 43,180 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد | 42,640 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد | 44,000 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1 کاشان | 44,000 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان | 43,550 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز | 42,640 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز | 44,000 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:00
عنوان کالا | قیمت |
تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان | 26,540 |
تیرآهن 14 - فایکو | 4,200,000 |
تیرآهن 14 - اهواز | 27,000 |
تیرآهن 14 - کرمانشاه | 26,400 |
تیرآهن 14 - بناب | 26,300 |
تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان | 26,000 |
تیرآهن 16 - فایکو | 5,200,000 |
تیرآهن 16 - اهواز | 27,000 |
تیرآهن 16 - ماهان | 4,000,000 |
تیرآهن 16 - بناب | 26,300 |
تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان | 26,000 |
تیرآهن 18 - ماهان | 6,000,000 |
تیرآهن 18 - یزد | 6,100,000 |
39,520
39,300
39,050
38,850
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
پروفیل صنعتی 5 میل | 42,800 |
پروفیل صنعتی 6 میل | 42,800 |
پروفیل صنعتی 8 میل | 44,070 |
پروفیل صنعتی 10 میل | 45,120 |
پروفیل صنعتی 12 میل | 45,120 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
پروفیل ساختمانی 2 میل | 38,850 |
پروفیل ساختمانی 2.5 میل | 38,850 |
پروفیل ساختمانی 3 میل | 38,850 |
پروفیل ساختمانی 4 میل | 42,260 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
پروفیل مبلی 0.7 | 52,910 |
پروفیل مبلی 0.9 | 52,910 |
پروفیل مبلی 1 | 52,910 |
پروفیل مبلی 1.25 | 52,910 |
پروفیل مبلی 1.5 | 52,910 |
27,570
27,430
22,000
25,910
20,950
27,840
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
نبشی 3 - شکفته | 27,570 |
نبشی 3 - سپهر | 24,830 |
نبشی 3 - ظهوریان | 23,210 |
نبشی 2.5 - نستا | 27,700 |
نبشی 4 - شکفته | 27,430 |
نبشی 4 - سپهر | 24,780 |
نبشی 4 - ظهوریان | 23,910 |
نبشی 3 - نستا | 24,510 |
نبشی 10 - فولاد اشتهارد | 28,700 |
نبشی 8 - آریان فولاد | 24,863 |
نبشی 10 - آونگان | 23,910 |
نبشی 6 - منظومه | 23,450 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
ناودانی 8 اروپا | 62,730 |
ناودانی 20 اروپا | 62,730 |
ناودانی 22 اروپا | 62,730 |
ناودانی 8 هموزن اروپا | 28,180 |
ناودانی 18 هموزن اروپا | 41,360 |
ناودانی 24 هموزن اروپا | 31,716 |
ناودانی 8 ابهر | تماس |
ناودانی 18 ابهر | 38,630 |
ناودانی 8 - نورد گرم تهران | 24,600 |
ناودانی 10 - نورد گرم تهران | 24,600 |
ناودانی 8 - فولاد تهران | 25,910 |
ناودانی 10 - آریان فولاد | 20,950 |
ناودانی 10 - شکفته | 26,640 |
ناودانی 10 - فولاد تهران | 25,910 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
سپری 40*6000 انبار اصفهان | 27,840 |
سپری 50*6000 انبار اصفهان | 27,840 |
سپری 60*6000 انبار اصفهان | تماس |
سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان |
28,300 |
سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان |
28,300 |
سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان |
29,000 |
سپری 6000*40 شکفته | 27,900 |
سپری 6000*50 شکفته | 28,180 |
سپری 6000*40 نورد گرم سجاد | 27,930 |
سپری 6000*50 نورد گرم سجاد | 27,930 |
سپری 6000*60 نورد گرم سجاد | تماس |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
لوله داربستی 2 میل - صابری | 36,745 |
لوله داربستی 2.5 میل - صابری | 36,545 |
لوله داربستی 2 میل - نیکان | 35,454 |
لوله داربستی 2.5 میل - نیکان | 35,000 |
لوله داربستی 2 میل - یاران | 40,825 |
لوله داربستی 2.5 میل - یاران | 40,825 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
لوله داربستی 2 میل - تهران شرق | 36,818 |
لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق | 36,818 |
لوله داربستی 2 میل - جهان پارس | 37,165 |
لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس | 37,165 |
لوله داربستی 2 میل - صدرا | 36,235 |
لوله داربستی 2.5 میل - صدرا | 36,535 |
تاریخ : 1403/04/31 | ساعت : 10:01
عنوان کالا | قیمت |
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر | 35,355 |
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر | 34,355 |
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران | 40,825 |
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران | 40,825 |
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر | 34,355 |