تاریخ به روز رسانی : | 8:51 | 1401/11/10 | |||||
کد | شرح | قیمت(ریال) | سایز | رده | نوع | برند | محل بارگیری |
1 | تبدیل بنکن | 10,899,090 | 8*2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
2 | تبدیل بنکن | 7,467,890 | 8*3 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
3 | تبدیل بنکن | 1,211,010 | 1 1/2*3 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
4 | تبدیل بنکن | 1,281,660 | 2 1/2*1 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
5 | تبدیل بنکن | 257,340 | 1 1/4*1 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
6 | تبدیل بنکن | 575,230 | 2*1 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
7 | تبدیل بنکن | 1,614,680 | 3*1 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
8 | تبدیل بنکن | 857,800 | 2 1/2*1 1/2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
9 | تبدیل بنکن | 454,130 | 2*1 1/2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
10 | تبدیل بنکن | 5,752,300 | 8*6 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
11 | تبدیل بنکن | 1,967,890 | 4*1 1/2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
12 | تبدیل بنکن | 948,630 | 3*2 1/2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
13 | تبدیل بنکن | 4,238,540 | 6*2 1/2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
14 | تبدیل بنکن | 267,440 | 1*1/2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
15 | تبدیل بنکن | 433,950 | 1 1/4*1/2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
16 | تبدیل بنکن | 171,560 | 1/2* 3/4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
17 | تبدیل بنکن | 327,990 | 1 1/2*1 1/4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
18 | تبدیل بنکن | 1,009,180 | 2 1/2*1 1/4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
19 | تبدیل بنکن | 431,200 | 2*1 1/4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
20 | تبدیل بنکن | 1,362,390 | 3*1 1/4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
21 | تبدیل بنکن | 2,220,190 | 4*1 1/4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
22 | تبدیل بنکن | 787,160 | 2* 2 1/2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
23 | تبدیل بنکن | 1,009,180 | 3*2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
24 | تبدیل بنکن | 1,715,600 | 4*2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
25 | تبدیل بنکن | 1,433,030 | 3*4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
26 | تبدیل بنکن | 2,522,940 | 3*5 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
27 | تبدیل بنکن | 3,834,870 | 3*6 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
28 | تبدیل بنکن | 247,250 | 1*3/4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
29 | تبدیل بنکن | 444,040 | 1 1/2*3/4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
30 | تبدیل بنکن | 302,760 | 1 1/4*3/4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
31 | تبدیل بنکن | 706,430 | 3/4*2 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
32 | تبدیل بنکن | 2,321,110 | 5*4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
33 | تبدیل بنکن | 3,633,030 | 6*4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
34 | تبدیل بنکن | 6,912,850 | 8*4 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
35 | تبدیل بنکن | 3,330,280 | 6*5 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
36 | تبدیل بنکن | 6,357,800 | 8*5 | 40 | مانیسمان | بنکن | بنگاه تهران |
تبدیل بنکن چیست؟
تبدیل بنکن همان تبدیل مانیسمان و یا تبدیل جوشی است که طبق استاندارد ASME B16/9 ساخته می شود. عملکرد این تبدیل این است که سایز خطوط لوله را عوض کند. باید خدمتتان عرض کنیم که این تبدیل ها در دو مدل ساخته می شوند.
- هم مرکز ( صاف)
- غیر هم مرکز ( کج)
لازم به ذکر است که کاربرد تبدیل بنکن غیر هم مرکز این است که دو لوله ای که هم راستا نباشند و یا این که قطر متفاوتی داشته باشند را به یک دیگر وصل کند. حواستان باشد که این تبدیل ها در سایز و ضخامت متفاوت ساخته می شوند. ما تبدیل بنکن از سایز ۲/۱ تا ۴۸ اینچ داریم و می توانیم نیاز هر مشتری را بر طرف کنیم. این طبیعی است که هر چه یک کار ضخیم تر باشد وزن تبدیل بنکن نیز بالا تر برود.
نحوه اتصال تبدیل بنکن چگونه است؟
یکی از دلایل محبوبیت این تبدیل ها در بین افراد این است که نصب خیلی راحتی دارند و نیازی به بررسی خیلی پیچیده نیست . نحوه اتصال این تبدیل ها به صورت جوش لب به لب است. دقت کنید که اگر قصد خرید این تبدیل ها را دارید حتما بررسی کنید آیا این ضخامت و سایز که در موجود است با کار شما هم خوانی دارد؟ یا این که اگر اطلاعات کافی در این باره ندارید نیز می توانید با مشاور های ما صحبت کنید آن ها شما را راهنمایی می کنند و به شما می گویند که یک تبدیل با چه ویژگی هایی متناسب کار شما است و شما می توانید با خیال راحت خرید خود را انجام بدهید چنان چه مایل هستید درباره قیمت این محصولات نیز بدانید در بخش پایانی نیز با ما همراه باشید.
قیمت تبدیل بنکن
از آن جایی که برند بنکن یک برند ژاپنی است ممکن است قیمت آن نیز از نمونه های ایرانی گران تر باشد اما مطمئن باشید که کیفیت کار به حدی بالا است که شما از خرید آن پشیمان نمی شوید. علاوه بر این ها باید خدمتتان عرض کنیم که چندین عامل در تعیین قیمت تبدیل بنکن موثر هستند برای مثال این که تبدیل چه ضخامتی دارد و این که از چه رده ای است خیلی مهم است و یا این که این تبدیل در چه ابعادی تولید می شود. از آن جایی که این روز ها در خرید و فروش همه چیز شاهد نوسان هستیم ما نمی توانیم یک قیمت مشخص به شما اعلام کنیم.
اما برای کمک به شما هر روز یک لیست از محصولات موجود خود با ویژگی های منحصر به فردی که دارند در سایت قرار می دهیم و قیمت روز را در کنار آن قرار می دهیم تا شما بدون هیچ مشکلی تبدیل دلخواه خود را با سایز و ضخامت مشخص پیدا کنید و قیمت آن را نیز بفهمید. چنان چه همه چیز آن طور که می خواهید بود می توانید هر تعدادی که تبدیل می خواهید سفارش بدهید. بعد از این که اطلاعات خود را مثل سایز، ضخامت ، تعداد ، محل بارگیری و محل تخلیه را تکمیل کردید همکاران ما در کوتاه ترین زمان ممکن تبدیل ها را برای شما به سرتاسر ایران ارسال می کنند.